Городской информационно-развлекательный портал города Лыткарино Московской области
  РЕГИСТРАЦИЯ
Забыли пароль?


Более 300 спортсменов приняли участие в Открытом чемпионате города Лыткарино по лыжным гонкам

Для участия в Открытом чемпионате городского округа по лыжным гонкам на трассу «Волкуша» 24 февраля съехалось более 300 спортсменов со всего Подмосковья.

Участники соревнований показали, что любить спорт и тренироваться можно в любом возрасте: на лыжню в воскресный день вышли лыжники от 7 до 70 лет и старше.

По регламенту чемпионата, детям предстояло пройти дистанцию в 1 километр, юношам и девушкам - от 3 до 5 километров в зависимости от подгруппы, взрослым лыжникам – 5 километров. 

Все победители и призёры первенства получили медали и кубки.

Ознакомиться с результатами соревнований:

ДИСТАНЦИЯ 1 КМ
ЮНОШИ 2009 Г.Р. И МЛАДШЕ
МЕСТО НОМЕР ФАМИЛИЯ ИМЯ Г.Р. КОМАНДА РЕЗУЛЬТАТ ОТСТАВАНИЕ
1 2 Березин Александр 2009 Москва 03:26,4 +00:00,0
2 7 Гераскин Василий 2010 Москва 03:35,8 +00:09,4
3 15 Курячев Андрей 2009 "ДЮСШ ""Витязь"", г. 04:01,7 +00:35,3
4 10 Иванов Андрей 2009 Ёлка/Москва 04:06,8 +00:40,4
5 3 Берсенев Петр 2009 МБУ СШОР г.Лыткарино04:07,3 +00:40,9
6 25 Прозоров Иван 2009 МБУ СШОР г.Лыткарино04:07,5 +00:41,1
7 17 Левковский Денис 2009 Владимир 04:10,8 +00:44,4
8 18 Левошов Платон 2009 "СШ ""Витязь""/г. Ба 04:12,2 +00:45,8
9 14 Кузнецов Александр 2010 МБУ СШОР г.Лыткарино04:15,6 +00:49,2
10 39 Щёлоков Артемий 2009 СШОР Лыткарино 04:17,8 +00:51,4
11 6 Высоцкий Илья 2009 СШОР Лыткарино 04:23,0 +00:56,6
12 26 Семёнов Владимир 2009 СШОР Лыткарино 04:33,4 +01:07,0
13 30 Тарыгин Кирилл 2009 ДЮСШ №1 Гжель 04:33,6 +01:07,2
14 31 Тихонов Тимофей 2009 СШОР Лыткарино 04:39,6 +01:13,2
15 37 Челяпин Алексей 2009 МБУ СШОР г.Лыткарино04:40,0 +01:13,6
16 24 Попов Дмитрий 2009 Лыткарино 04:58,0 +01:31,6
17 40 Ахтырский Филипп 2010 05:07,0 +01:40,6
18 22 Панин Егор 2009 старая купавна 05:12,2 +01:45,8
19 38 Чибриков Демьян 2012 "Тушино ""Биталон""" 05:48,2 +02:21,8
20 21 Павлов Алексей 2009 МБУ СШОР г.Лыткарино06:00,6 +02:34,2
21 11 Иванов Егор 2010 Лыткарино-Глухова 06:07,2 +02:40,8
22 32 Фёдоров Илья 2011 СШОР Лыткарино 06:44,1 +03:17,7
23 13 Корнеев Роман 2009 Лыткарино-Глухова 06:46,0 +03:19,6
24 5 Боровик Сергей 2009 МБУ СШОР г.Лыткарино06:46,8 +03:20,4
25 20 Луговкин Дмитрий 2010 СШОР Лыткарино 07:20,6 +03:54,2
26 28 Ситников Артём 2010 МБУ СШОР г.Лыткарино07:44,5 +04:18,1
27 1 Алисов Денис 2013 Арта-Спорт 08:17,6 +04:51,2
28 33 Харчевников Андрей 2009 МБУ СШОР г.Лыткарино10:17,3 +06:50,9
29 27 Серёгин Семён 2011 Зеленоград школа 204 10:19,8 +06:53,4
30 34 Харчевников Сергей 2010 МБУ СШОР г.Лыткарино10:51,5 +07:25,1
31 36 Хрущев Тимофей 2009 Лыткарино-Глухова 10:54,7 +07:28,3

ДИСТАНЦИЯ 1 КМ
ДЕВОЧКИ 2009 Г.Р. И МЛАДШЕ
МЕСТО НОМЕР ФАМИЛИЯ ИМЯ Г.Р. КОМАНДА РЕЗУЛЬТАТ ОТСТАВАНИЕ
1 138 Ефанова Мария 2009 Юность Москвы Спарта03:39,2 +00:00,0
2 69 Пучкова Анастасия 2010 старая купавна 03:49,4 +00:10,2
3 67 Перминова Ульяна 2009 ДЮСШ №1 Гжель 04:05,9 +00:26,7
4 64 Мартемьянова Варвара 2009 СШОР Лыткарино 04:06,5 +00:27,3
5 58 Кирасирова Маргарита 2010 ДЮСШ №1 Гжель 04:12,9 +00:33,7
6 57 Ильченко Евгения 2009 МБУ СШОР г.Лыткарино04:31,7 +00:52,5
7 60 Кондратенко Анастасия 2009 Владимир 04:34,5 +00:55,3
8 72 Смолякова Алёна 2009 МБУ СШОР г.Лыткарино04:52,7 +01:13,5
9 76 Минашкина Таися 2009 МБУ СШОР г.Лыткарино04:57,0 +01:17,8
10 74 Фомина Варвара 2009 Старая Купавна 05:09,9 +01:30,7
11 70 Рогачёва Есения 2011 СШОР Лыткарино 05:17,8 +01:38,6
12 53 Демченко Екатерина 2010 D-team,Люберцы 05:18,4 +01:39,2
13 59 Комарова Василиса 2009 Лыткарино-Глухова 06:12,1 +02:32,9
14 63 Макарова Вероника 2011 Москва 06:28,6 +02:49,4
15 61 Кузнецова Дарья 2010 МБУ СШОР г.Лыткарино06:29,0 +02:49,8
16 68 Пискулова Екатерина 2011 Томилино 07:23,0 +03:43,8
17 75 Ахтырская Александра 2013 07:26,1 +03:46,9
18 55 Ермакова Дарья 2009 СШОР Лыткарино 08:46,8 +05:07,6
19 54 Ермакова Варвара 2012 СШОР Лыткарино 10:38,3 +06:59,1

ЮНОШИ 2007-2008 Г.Р.
МЕСТО НОМЕР ФАМИЛИЯ ИМЯ Г.Р. КОМАНДА РЕЗУЛЬТАТ ОТСТАВАНИЕ
1 116 Стариков Александр 2007 Юность Москвы Спарта03:15,5 +00:00,0
2 111 Семёнов Виктор 2007 МГУ СШ Орбита/Дзержи03:20,7 +00:05,2
3 121 Трофимович Кирилл 2007 "СШОР ""ЛУЧ""" 03:36,3 +00:20,8
4 94 Кунин Григорий 2008 "СШОР ""ЛУЧ""" 03:38,3 +00:22,8
5 81 Алексеев Илья 2007 МБУ СШОР г.Лыткарино03:43,0 +00:27,5
6 115 Солдатенко Александр 2007 "СШОР ""ЛУЧ""" 03:43,5 +00:28,0
7 87 Ефремов Арсений 2008 ДЮСШ №1 Гжель 03:50,0 +00:34,5
8 84 Асташкин Андрей 2007 "Тушино""Биатлон""" 03:50,5 +00:35,0
9 104 Овсепян Владимир 2008 "СШОР ""ЛУЧ""" 03:51,6 +00:36,1
10 96 Лобковский Александр 2007 "СШОР ""ЛУЧ""" 03:51,8 +00:36,3
11 85 Баженин Александр 2007 МБУ СШОР г.Лыткарино03:58,2 +00:42,7
12 107 Плугин Фаддей 2007 Лыткарино-К2 04:01,2 +00:45,7
13 126 савкин Дмитрий 2008 старая купавна 04:01,4 +00:45,9
14 100 Луговкин Владимир 2007 СШОР Лыткарино 04:06,7 +00:51,2
15 120 Тарыгин Андрей 2008 ДЮСШ №1 Гжель 04:07,1 +00:51,6
16 88 Кирилин Павел 2008 МБУ СШОР г.Лыткарино04:21,0 +01:05,5
17 83 Артемьев Сергей 2007 Лыткарино-Глухова 04:22,3 +01:06,8
18 113 Серебряков Николай 2007 "Тушино ""Биталон""" 04:23,0 +01:07,5
19 119 Тарасов Кирилл 2007 ДЮСШ №1 Гжель 04:23,2 +01:07,7
20 92 Кондратенко Иван 2007 Владимир 04:23,4 +01:07,9
21 110 Рожков Владислав 2007 МБУ СШОР г.Лыткарино04:25,1 +01:09,6
22 114 Слижик Сергей 2008 МБУ СШОР г.Лыткарино04:25,3 +01:09,8
23 103 Ноздрачёв Александр 2007 СШОР Лыткарино 04:39,7 +01:24,2
24 125 Яковлев Матвей 2007 "СШОР ""ЛУЧ""" 04:48,0 +01:32,5
25 109 Протасов Константин 2008 МБУ СШОР г.Лыткарино04:49,7 +01:34,2
26 124 Штоф Михаил 2008 "СШОР ""ЛУЧ""" 04:56,4 +01:40,9
27 90 Клинецкий Александр 2007 Волкуша/Жуковский 04:56,6 +01:41,1
28 89 Кирилин Петр 2008 МБУ СШОР г.Лыткарино04:58,4 +01:42,9
29 118 Сугак Матвей 2008 МБУ СШОР г.Лыткарино05:05,8 +01:50,3
30 123 Шилов Егор 2007 Лыткарино-К2 05:30,3 +02:14,8
31 105 Павлик Сергей 2008 МБУ СШОР г.Лыткарино05:38,5 +02:23,0
32 82 Алешечкин Константин 2008 Лыткарино-Глухова 05:39,0 +02:23,5
33 102 Нечаев Станислав 2007 МБУ СШОР г.Лыткарино06:06,3 +02:50,8
34 99 Лосев Олег 2007 МБУ СШОР г.Лыткарино06:06,9 +02:51,4

ДЕВУШКИ 2007-2008 Г.Р.
МЕСТО НОМЕР ФАМИЛИЯ ИМЯ Г.Р. КОМАНДА РЕЗУЛЬТАТ ОТСТАВАНИЕ
1 144 Легкова Васелиса 2007 ЮМ Спартак 03:09,6 +00:00,0
2 154 Соколова Алиса 2007 "СШОР ""ЛУЧ""" 03:17,4 +00:07,8
3 156 Чеченина Любовь 2008 СШОР ЛУЧ 03:27,2 +00:17,6
4 135 Виноградова Вероника 2007 "СШОР ""ЛУЧ""" 03:27,7 +00:18,1
5 141 Кирасирова Виктория 2007 ДЮСШ №1 Гжель 03:36,3 +00:26,7
6 152 Приходько Екатерина 2008 "СШОР ""ЛУЧ""" 03:36,6 +00:27,0
7 137 Гераскина Ксения 2008 Москва 03:37,4 +00:27,8
8 142 Константинова Александра2008 старая купавна 03:37,6 +00:28,0
9 147 Мараховская Надежда 2008 старая купавна 03:40,5 +00:30,9
10 153 Пучкова Арина 2007 старая купавна 03:54,1 +00:44,5
11 133 Акчурина Анастасия 2008 ДЮСШ №1 Гжель 04:03,8 +00:54,2
12 157 Гайко Алина 2007 МБУ СШОР г.Лыткарино04:09,1 +00:59,5
13 146 Мананникова Кира 2008 старая купавна 04:18,0 +01:08,4
14 131 Акаемова Ксения 2008 "Тушино""Биатлон""" 04:52,2 +01:42,6
15 140 Зимина Вера 2007 Лыткарино-К2 04:56,8 +01:47,2
16 139 Зеленцова Екатерина 2008 МБУ СШОР г.Лыткарино05:07,8 +01:58,2
17 155 Фадеева Евгения 2008 "Тушино""Биатлон""" 05:10,4 +02:00,8

ЮНОШИ 2005-2006 Г.Р.
МЕСТО НОМЕР ФАМИЛИЯ ИМЯ Г.Р. КОМАНДА РЕЗУЛЬТАТ ОТСТАВАНИЕ
1 176 Гордеев Николай 2005 Юность Москвы Спарта07:50,4 +00:00,0
2 181 Ефанов Иван 2005 Юность Москвы Спарта07:54,4 +00:04,0
3 198 Фокин Илья 2005 "СШОР ""ЛУЧ""" 08:11,6 +00:21,2
4 191 Пресняков Владимир 2005 "СШОР ""ЛУЧ""" 08:41,4 +00:51,0
5 193 Савинов Павел 2006 "СШОР ""ЛУЧ""" 08:41,7 +00:51,3
6 196 Усенко Михаил 2006 Спартак-Орехово 09:30,5 +01:40,1
7 201 Шуваев Егор 2006 "СШОР ""ЛУЧ""" 09:37,4 +01:47,0
8 202 Юткин Богдан 2005 Омега Москва 09:45,6 +01:55,2
9 180 Енальский Андрей 2006 Лыткарино-К2 09:48,1 +01:57,7
10 186 Мальцев Алексанр 2006 МБУ СШОР г.Лыткарино09:48,8 +01:58,4
11 200 Шишкин Никита 2005 "СШОР ""ЛУЧ""" 10:34,6 +02:44,2
12 178 Гущин Илья 2005 СШОР Лыткарино 10:49,2 +02:58,8
13 184 Куракин Илья 2005 СШОР Лыткарино 11:06,5 +03:16,1
14 174 Божко Андрей 2005 Лыткарино-Глухова 11:11,8 +03:21,4
15 199 Шевченко Илья 2005 МБУ СШОР г.Лыткарино11:36,3 +03:45,9
16 179 Давыдов Андрей 2006 Лыткарино-К2 11:53,5 +04:03,1
17 197 Федотов Олег 2005 "СШОР ""ЛУЧ""" 12:01,3 +04:10,9
18 172 Антонов Филипп 2005 Лыткарино-Глухова 12:59,6 +05:09,2
19 195 Титов Никита 2006 "Тушино""Биатлон""" 13:45,0 +05:54,6
20 183 Королёв Максим 2006 МБУ СШОР г.Лыткарино13:48,2 +05:57,8
21 175 Болтнев Даниил 2006 "Тушино""Биатлон""" 15:37,5 +07:47,1
22 182 Коляскин Андрей 2005 Лыткарино-Глухова 15:58,2 +08:07,8

ДЕВУШКИ 2005-2006 Г.Р.
МЕСТО НОМЕР ФАМИЛИЯ ИМЯ Г.Р. КОМАНДА РЕЗУЛЬТАТ ОТСТАВАНИЕ
1 232 Петрова Александра 2005 "СШОР ""ЛУЧ""" 09:01,4 +00:00,0
2 212 Афонина Вероника 2005 "СШОР ""ЛУЧ""" 09:01,8 +00:00,4
3 239 Шадрина Ирина 2005 ДЮСШ №1 Гжель 09:02,3 +00:00,9
4 213 Афонина Ксения 2005 "СШОР ""ЛУЧ""" 09:02,7 +00:01,3
5 215 Большакова Кира 2006 "СШОР ""ЛУЧ""" 09:12,1 +00:10,7
6 223 Косова Варвара 2006 "СШОР ""ЛУЧ""" 09:15,7 +00:14,3
7 220 Ермохина Анастасия 2006 малино/ступино 09:31,8 +00:30,4
8 230 Нуштаева Алина 2006 ДЮСШ №1 Гжель 09:53,0 +00:51,6
9 237 Тарасова Татьяна 2006 ДЮСШ №1 Гжель 10:13,0 +01:11,6
10 222 Косенко Кристина 2005 МБУ СШОР г.Лыткарино10:13,7 +01:12,3
11 235 Сорина Карина 2005 ДЮСШ №1 Гжель 10:36,5 +01:35,1
12 234 Рудавец Наталия 2005 МБУ СШОР г.Лыткарино10:55,2 +01:53,8
13 233 Рогачёва Валерия 2006 СШОР Лыткарино 11:01,6 +02:00,2
14 224 Левковская Олеся 2005 Владимир 11:07,2 +02:05,8
15 221 Жукова Софья 2006 МБУ СШОР г.Лыткарино11:09,8 +02:08,4
16 219 Еремеева Кристина 2005 МБУ СШОР г.Лыткарино11:14,3 +02:12,9
17 231 Павлова Анастасия 2005 МБУ СШОР г.Лыткарино11:34,2 +02:32,8
18 216 Горностаева Ирина 2005 МБУ СШОР г.Лыткарино13:37,0 +04:35,6
19 228 Медведева Елизавета 2006 МБУ СШОР г.Лыткарино14:13,4 +05:12,0
20 211 Алисова Светлана 2005 Арта-Спорт 17:31,3 +08:29,9
21 217 Грачева Виктория 2006 Лыткарино-Глухова 19:45,0 +10:43,6

ЮНОШИ 2003-2004 Г.Р.
МЕСТО НОМЕР ФАМИЛИЯ ИМЯ Г.Р. КОМАНДА РЕЗУЛЬТАТ ОТСТАВАНИЕ
1 251 Баранов Андрей 2003 г. Балашиха ЮМ 08:18,1 +00:00,0
2 272 Помников Александр 2004 "СШОР ЮМ ""Буревестн08:21,0 +00:02,9
3 264 Лешкин Иван 2004 г. Балашиха ЮМ 08:24,4 +00:06,3
4 266 Лынов Михаил 2003 г. Балашиха ЮМ 08:31,3 +00:13,2
5 274 Рычков Роман 2004 "СШОР ""ЛУЧ""" 08:43,2 +00:25,1
6 287 Минашкин Александр 2004 МБУ СШОР г.Лыткарино08:55,7 +00:37,6
7 259 Корнеев Руслан 2003 МБУ СШОР г.Лыткарино09:16,7 +00:58,6
8 275 Смирнов Андрей 2003 Лыткарино-К2 10:15,5 +01:57,4
9 268 Меркулов Дмитрий 2003 Лыткарино-К2 10:24,5 +02:06,4
10 252 Булгаков Вадим 2003 Люберцы 10:25,5 +02:07,4
11 254 Григорьев Андрей 2004 МБУ СШОР г.Лыткарино10:33,7 +02:15,6
12 265 Литовченко Иван 2004 Лыткарино-Глухова 12:23,6 +04:05,5
13 255 Ершов Владислав 2004 МБУ СШОР г.Лыткарино13:03,4 +04:45,3
14 260 Краснов Никита 2003 Лыткарино-Глухова 13:20,3 +05:02,2

ДЕВУШКИ 2003-2004 Г.Р.
МЕСТО НОМЕР ФАМИЛИЯ ИМЯ Г.Р. КОМАНДА РЕЗУЛЬТАТ ОТСТАВАНИЕ
1 282 Михайличенко Лиза 2004 Юность Москвы Спарта08:28,8 +00:00,0
2 278 Кириллова Арина 2004 г. Балашиха ЮМ 08:53,2 +00:24,4
3 277 Карпушова Екатерина 2004 СШОР 81 Бабушкино 09:12,1 +00:43,3
4 283 Ныркова Еленп 2004 СШОР Бабушкино 81 09:16,5 +00:47,7
5 286 Ходырева Анна 2003 Люберцы=Вятич 10:35,5 +02:06,7
6 281 Матюшкова Елизавета 2003 СШОР Лыткарино 11:08,2 +02:39,4

МЕСТО НОМЕР ФАМИЛИЯ ИМЯ Г.Р. КОМАНДА РЕЗУЛЬТАТ ОТСТАВАНИЕ
1 310 Мещеряков Кирилл 2002 "СШОР № 81 ""БАБУШКИ13:51,7 +00:00,0
2 309 Меглицкий Георгий 2002 "СШОР ""ЛУЧ""" 13:52,1 +00:00,4
3 308 Лебединский Иван 2002 "СШОР 81""БАБУШКИНО13:52,3 +00:00,6
4 304 Денисов Максим 2002 "СШОР ""ЛУЧ""" 14:44,3 +00:52,6
5 314 Радугин Михаил 2002 г. Балашиха ЮМ 14:56,1 +01:04,4
6 316 Сосунов Дмитрий 2001 МосВОКУ 15:01,1 +01:09,4
7 302 Городничев Роман 2002 "СШОР ""Луч""" 16:17,4 +02:25,7
8 315 Смолин Дмитрий 2002 ДЮСШ №1 Гжель 16:50,4 +02:58,7
9 305 Ефимцев Данила 2002 МБУ СШОР г.Лыткарино19:06,3 +05:14,6
10 312 Павлов Михаил 2002 29:38,0 +15:46,3

МЕСТО НОМЕР ФАМИЛИЯ ИМЯ Г.Р. КОМАНДА РЕЗУЛЬТАТ ОТСТАВАНИЕ
1 323 Баранова Елена 2002 г. Балашиха ЮМ 15:12,3 +00:00,0
2 326 Копалкина Мария 2002 СШОР 81 Бабушкино 15:58,6 +00:46,3
3 322 Алексеева Дарья 2002 СШОР Лыткарино 17:13,7 +02:01,4
4 328 Морозова Кира 2001 "СШОР ""ЛУЧ""" 17:42,7 +02:30,4
5 320 Александрова Анастасия2002 СШОР Лыткарино 18:47,5 +03:35,2
6 325 Жокова Анастасия 2002 МБУ СШОР г.Лыткарино18:48,1 +03:35,8
7 327 Лешкина Марина 2002 г. Балашиха ЮМ 20:01,1 +04:48,8
8 324 Гущина Вера 2002 СШОР Лыткарино 20:08,6 +04:56,3
9 321 Александрова Ксения 2002 СШОР Лыткарино 20:40,8 +05:28,5

МЕСТО НОМЕР ФАМИЛИЯ ИМЯ Г.Р. КОМАНДА РЕЗУЛЬТАТ ОТСТАВАНИЕ
1 388 Гарипов Владислав 1998 МосВОКУ 13:54,8 +00:00,0
2 352 Костерин Григорий 2000 МосВОКУ 14:26,3 +00:31,5
3 351 Дубинин Сергей 1999 МосВОКУ 14:45,1 +00:50,3
4 355 Ярков Евгений 2000 МосВОКУ 15:23,6 +01:28,8
5 354 Рузиев Рузибой 2000 СШ по ЗВС Химки 15:26,6 +01:31,8

МЕСТО НОМЕР ФАМИЛИЯ ИМЯ Г.Р. КОМАНДА РЕЗУЛЬТАТ ОТСТАВАНИЕ
1 359 Сидорова Полина 1999 "ГБУ СШОР ""ЛУЧ"" Мо 17:51,2 +00:00,0
2 360 Щербакова Анастасия 2000 О/З 22:20,0 +04:28,8

МЕСТО НОМЕР ФАМИЛИЯ ИМЯ Г.Р. КОМАНДА РЕЗУЛЬТАТ ОТСТАВАНИЕ
1 405 Гапонов Аркадий 1959 Москва 14:50,0 +00:00,0
2 437 торопов сергей 1962 москва 15:02,6 +00:12,6
3 412 Зудин Сергей 1960 Лыткарино 15:02,8 +00:12,8
4 443 Полыновскин Василий 1955 15:03,1 +00:13,1
5 427 Сетый Николай 1955 Москва 16:06,5 +01:16,5
6 411 Жарков Николай 1958 Железнодорожный 16:38,5 +01:48,5
7 449 Тюленев Андрей 1959 16:42,2 +01:52,2
8 434 Шаповал Валерий 1959 sc-mms.ru 16:50,5 +02:00,5
9 420 Лозбинев Виктор 1949 Марьино Мультиспорт 17:01,5 +02:11,5
10 435 матрос александр 1955 малино/ступино 17:18,4 +02:28,4
11 415 Клинецкий Евгений 1960 Волкуша/Жуковский 17:32,4 +02:42,4
12 421 Лукьянов Алексей 1950 Балашиха 17:36,5 +02:46,5
13 424 Руссков Михаил 1948 г. Балашиха ЮМ 17:36,7 +02:46,7
14 408 Дунаев Николай 1948 Луч 17:37,0 +02:47,0
15 426 Саламатин Сергей 1960 Москва 17:38,1 +02:48,1
16 428 Тихомиров Сергей 1957 Железнодорожный 17:40,2 +02:50,2
17 413 Иванов Николай 1951 Подольск 17:46,5 +02:56,5
18 422 Мустафин Альфат 1962 Люберцы 17:50,4 +03:00,4
19 417 Кочаровский Леонид 1960 Волкуша, Лыткарино 17:52,7 +03:02,7
20 410 Ельцов Владимир 1960 Балашиха 18:19,0 +03:29,0
21 431 Удалов Евгений 1947 Щербинка 18:43,1 +03:53,1
22 406 Горбунов Константин 1958 Раменское 18:59,0 +04:09,0
23 409 Ельцов Александр 1951 Пыхteam / Балашиха 19:18,1 +04:28,1
24 433 Чуриков Виктор 1938 г.Лыткарино ск Волку 19:21,3 +04:31,3
25 440 Ронжин Андрей 1963 люберцы-вятич 19:31,6 +04:41,6
26 404 Булгаков Валерий 1960 Люберцы 19:35,2 +04:45,2
27 425 Рыбчинский Борис 1939 МООЛЛ 19:47,4 +04:57,4
28 419 Лозбенев Владимир 1947 sc-mms.ru 20:21,5 +05:31,5
29 402 Балодис Юрий 1955 Балашиха 21:06,3 +06:16,3
30 311 Баранов Вячеслав 1949 г. Балашиха ЮМ 25:52,2 +11:02,2
31 438 ходырев николай 1958 люберцы-вятич 26:32,0 +11:42,0
32 416 Козинский Анатолий 1958 Москва 33:04,8 +18:14,8

МЕСТО НОМЕР ФАМИЛИЯ ИМЯ Г.Р. КОМАНДА РЕЗУЛЬТАТ ОТСТАВАНИЕ
1 363 Оленева Виктория 1960 ГСОБ Лесная/ Троицк 17:08,5 +00:00,0
2 399 Серпинская Татьяна 1958 19:04,3 +01:55,8
3 364 Сирякова Евгения 1947 Лыткарино 20:02,2 +02:53,7
4 366 Чернова Татьяна 1962 Москва лично 21:09,1 +04:00,6

МЕСТО НОМЕР ФАМИЛИЯ ИМЯ Г.Р. КОМАНДА РЕЗУЛЬТАТ ОТСТАВАНИЕ
1 372 Матюхина Любовь 1986 Реутов 17:20,0 +00:00,0
2 369 Жарких Виолетта 1988 "ЛК ""Волкуша""" 18:20,6 +01:00,6
3 368 Ермакова Елена 1986 Лично 18:36,8 +01:16,8
4 373 Серова Елена 1985 Москва 18:45,6 +01:25,6
5 370 Золотарева Анна 1989 Балашиха 21:30,2 +04:10,2
6 396 Балашова Ольга 1982 26:18,2 +08:58,2

МЕСТО НОМЕР ФАМИЛИЯ ИМЯ Г.Р. КОМАНДА РЕЗУЛЬТАТ ОТСТАВАНИЕ
1 380 Меньшикова Елена 1978 москва 17:52,2 +00:00,0
2 384 Нольде Светлана 1974 Лыткарино 18:54,1 +01:01,9
3 382 Монастырева Виктория1967 ГСОБ Лесная/ Троицк 19:04,5 +01:12,3
4 385 Перминова Ирина 1969 Москва 19:20,7 +01:28,5
5 386 раздрогина елена 1969 люберцы -вятич 19:39,4 +01:47,2
6 381 Михайлова Жанна 1966 г. Балашиха ЮМ 20:26,4 +02:34,2

МЕСТО НОМЕР ФАМИЛИЯ ИМЯ Г.Р. КОМАНДА РЕЗУЛЬТАТ ОТСТАВАНИЕ
1 462 Ермохин андрей 1977 малино/ступино 13:44,6 +00:00,0
2 492 Синельников Михаил 1997 14:07,1 +00:22,5
3 480 Соломатин Михаил 1973 Волкуша 14:07,5 +00:22,9
4 467 Круковский Дмитрий 1975 Keep moving /Балаших 14:30,2 +00:45,6
5 473 Мальцев Роман 1972 Лыжный Клуб Выксы 15:03,2 +01:18,6
6 454 Бузуев Павел 1969 Балашиха (Авега) 15:42,2 +01:57,6
7 488 Моргунов Вячеслав 1970 15:43,4 +01:58,8
8 459 Горькин Александр 1972 Жулебино 15:54,3 +02:09,7
9 487 Нырков Алексей 1974 15:57,5 +02:12,9
10 483 Фролкин Сергей 1975 Москва 16:11,4 +02:26,8
11 475 Матрушин Николай 1976 О/З 16:29,2 +02:44,6
12 466 Кочаровский Дмитрий 1965 Волкуша / Лыткарино 16:29,8 +02:45,2
13 457 Быков Евгений 1970 sc-mms / Москва 17:14,6 +03:30,0
14 481 Сурнакин Антон 1972 sc-mms.ru 17:44,7 +04:00,1
15 464 Зябрев Сергей 1974 "СК""МарьиноМультиСп17:45,7 +04:01,1
16 485 сергеев игорь 1965 Москва 18:32,1 +04:47,5
17 486 Ефимцев Алексей 1970 Лыткарино 18:33,5 +04:48,9
18 460 Дурдыев Хемра 1967 Балашиха 18:36,6 +04:52,0
19 469 Лошатецкий Игорь 1968 Москва 18:43,8 +04:59,2
20 476 Мягких Владислав 1978 Балашиха 18:46,1 +05:01,5
21 468 Лесин Александр 1970 ЛичноМосква 19:15,2 +05:30,6
22 489 Тихомиров Валерий 1972 19:21,3 +05:36,7
23 453 Балашов Владимир 1972 Раменское 20:07,2 +06:22,6
24 465 Калинин Андрей 1969 Коломна Московская о 21:22,5 +07:37,9
25 494 Харчевников Алексей 1978 22:36,3 +08:51,7
26 470 Макаренко Дмитрий 1974 Красково 24:06,8 +10:22,2
27 451 Антонов Александр 1973 Лыткарино-Глухова 26:02,2 +12:17,6
28 471 Максимов Максим 1977 Москва 33:03,0 +19:18,4

МЕСТО НОМЕР ФАМИЛИЯ ИМЯ Г.Р. КОМАНДА РЕЗУЛЬТАТ ОТСТАВАНИЕ
1 533 Липенкин Сергей 1993 Динамо 19 13:22,3 +00:00,0
2 541 Петухов Виктор 1991 Ногинск 13:27,7 +00:05,4
3 586 Тюленев Андрей 1989 13:33,1 +00:10,8
4 522 Качан Олег 1984 #ТренерКорсаков 14:00,3 +00:38,0
5 550 Сямтомов Дмитрий 1984 Винёв 14:02,3 +00:40,0
6 561 Шнякин Алексей 1990 Жуковский 14:09,2 +00:46,9
7 537 Матасов Павел 1987 Котельники 14:21,4 +00:59,1
8 526 Кондраков Григорий 1988 VolkushaBulls 14:32,3 +01:10,0
9 565 Юрочкин Михаил 1993 Мвоку/москва 14:43,8 +01:21,5
10 589 Марков Александр 1995 МосВОКУ 14:50,0 +01:27,7
11 569 Гладилов Никита 1997 14:56,6 +01:34,3
12 544 Саввин Даниил 1992 Ski-tomilino/Томилин 15:00,3 +01:38,0
13 538 Мишин Роман 1994 Балашиха 15:02,0 +01:39,7
14 506 Барбашин Александр 1985 VolkushaBulls 15:13,0 +01:50,7
15 553 Тряскин Александр 1980 VolkushaBulls 15:34,8 +02:12,5
16 512 Гришаков Александр 1992 Балашиха 15:37,4 +02:15,1
17 562 Щедрин Вячеслав 1996 О/З 15:54,7 +02:32,4
18 505 Байтимеров Игорь 1985 Домодедово 16:08,7 +02:46,4
19 509 Гарбуз Николай 1983 Лично/Раменское 16:10,1 +02:47,8
20 548 Соловьев Андрей 1983 Лыткарино 16:13,6 +02:51,3
21 502 Александров Илья 1997 МосВОКУ 16:24,1 +03:01,8
22 566 Чибриков Александр 1983 16:29,3 +03:07,0
23 508 Ванюшин Александр 1985 Ногинск 16:33,7 +03:11,4
24 542 Полукчиу Даниил 1992 Люберцы 16:37,2 +03:14,9
25 515 Егоров Алексей 1983 #внесезона 16:40,1 +03:17,8
26 567 Макаренко Владмслав 1995 16:40,7 +03:18,4
27 501 Аксенов Александр 1983 ВИМ 16:48,0 +03:25,7
28 527 Крылов Иван 1992 с.Софьино 17:13,6 +03:51,3
29 559 Чернов Арсений 1998 Москва 17:38,8 +04:16,5
30 504 Баженин Андрей 1981 lytkarino.info / Лыт 17:55,4 +04:33,1
31 521 Катков Алексей 1995 Москва 18:04,5 +04:42,2
32 543 Пыркин Александр 1984 Люберцы 18:25,0 +05:02,7
33 535 Лукьянов Денис 1993 Балашиха 18:25,3 +05:03,0
34 507 Борисов Дмитрий 1986 г. Москва 18:30,4 +05:08,1
