Городской информационно-развлекательный портал города Лыткарино Московской области
  РЕГИСТРАЦИЯ
Забыли пароль?

Расписание маршрута №83 (Лыткарино - верхнее Мячково)

Маршрут обслуживает: Лыткаринское ПАТП
Расписание на сайте Мострансавто


6-й микрорайон / Петровское

8307
Показать расписание на будни

Петровская столовая

8307
Показать расписание на будни

Петровское кладбище

8307
Показать расписание на будни

Новые дома

8307
Показать расписание на будни

Автозапчасти

8307
Показать расписание на будни

Автостанция Лыткарино

83060708091011121314151617181920
Показать расписание на будни
Вых
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
15

Администрация (через 1 минуту)

83060708091011121314151617181920
Показать расписание на будни
Вых
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
16

Гимназия №1 (через 3 минуты)

83060708091011121314151617181920
Показать расписание на будни
Вых
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
18

Горячий хлеб (через 4 минуты)

83060708091011121314151617181920
Показать расписание на будни
Вых
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
19

Д/к Луч (через 7 минут)

83060708091011121314151617181920
Показать расписание на будни
Вых
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
22

Колхоз им. Ленина (через 10 минут)

83060708091011121314151617181920
Показать расписание на будни
Вых
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
25

Столовая (через 12 минут)

83060708091011121314151617181920
Показать расписание на будни
Вых
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
27

Сатурн (через 14 минут)

83060708091011121314151617181920
Показать расписание на будни
Вых
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
29

в/ч по требованию (через 16 минут)

8306070809101112131415161718192021
Показать расписание на будни
Вых
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
31

Карьер (через 17 минут)

8306070809101112131415161718192021
Показать расписание на будни
Вых
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
32

Верхнее Мячково (кладбище) (через 18 минут)

8306070809101112131415161718192021
Показать расписание на будни
Вых
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
33

Верхнее Мячково (через 19 минут)

8306070809101112131415161718192021
Показать расписание на будни
Вых
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
34

Верхнее Мячково (через 19 минут)

8307
Показать расписание на будни
Вых
04

Верхнее Мячково (конечная) (через 21 минуту)

8307
Показать расписание на будни
Вых
06

Верхнее Мячково (конечная) (через 21 минуту)

8306070809101112131415161718192021
Показать расписание на будни
Вых
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
36

Цветовое обозначение маршрутов:
черныйАвтостанция - Верхнее Мячково
зеленыйПетровское - Верхнее Мячково
Верхнее Мячково (конечная) (через 30 минут)

8306070809101112131415161718192021
Показать расписание на будни
Вых
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
45

Верхнее Мячково (через 32 минуты)

8306070809101112131415161718192021
Показать расписание на будни
Вых
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
47

Верхнее Мячково (кладбище) (через 33 минуты)

8306070809101112131415161718192021
Показать расписание на будни
Вых
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
48

Карьер (через 35 минут)

8306070809101112131415161718192021
Показать расписание на будни
Вых
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
50

в/ч по требованию (через 36 минут)

8306070809101112131415161718192021
Показать расписание на будни
Вых
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
51

Сатурн (через 38 минут)

8306070809101112131415161718192021
Показать расписание на будни
Вых
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
53

Столовая (через 40 минут)

8306070809101112131415161718192021
Показать расписание на будни
Вых
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
55

Колхоз им. Ленина (через 42 минуты)

8306070809101112131415161718192021
Показать расписание на будни
Вых
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
57

Д/к Луч (через 46 минут)

8306070809101112131415161718192021
Показать расписание на будни
Вых
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
01

ДК Мир (через 48 минут)

8306070809101112131415161718192021
Показать расписание на будни
Вых
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
03

Техникум (Звезда) (через 50 минут)

8306070809101112131415161718192021
Показать расписание на будни
Вых
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
05

Автостанция Лыткарино (через 51 минуту)

8306070809101112131415161718192021
Показать расписание на будни
Вых
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
06

Автозапчасти (через 51 минуту)

8306
Показать расписание на будни

Новые дома (через 51 минуту)

8306
Показать расписание на будни

Петровское кладбище (через 51 минуту)

8306
Показать расписание на будни

Петровская столовая (через 51 минуту)

8306
Показать расписание на будни

6-й микрорайон / Петровское (через 51 минуту)

8306
Показать расписание на будни

Цветовое обозначение маршрутов:
черныйВерхнее Мячково - Автостанция
зеленыйВерхнее Мячково - Петровское
Лыткарино - Верхнее Мячково
Будни
6-й микрорайон / Петровское07:00
Петровская столовая07:01
Петровское кладбище07:03
Новые дома07:05
Автозапчасти07:07
Автостанция Лыткарино06:00, 06:45, 07:45, 08:15, 08:45, 09:45, 10:45, 11:45, 12:45, 13:15, 13:45, 14:45, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 19:45, 20:45
Администрация06:01, 06:46, 07:09, 07:46, 08:16, 08:46, 09:46, 10:46, 11:46, 12:46, 13:16, 13:46, 14:46, 15:46, 16:16, 16:46, 17:16, 17:46, 18:16, 18:46, 19:46, 20:46
Гимназия №106:03, 06:48, 07:11, 07:48, 08:18, 08:48, 09:48, 10:48, 11:48, 12:48, 13:18, 13:48, 14:48, 15:48, 16:18, 16:48, 17:18, 17:48, 18:18, 18:48, 19:48, 20:48
Горячий хлеб06:04, 06:49, 07:12, 07:49, 08:19, 08:49, 09:49, 10:49, 11:49, 12:49, 13:19, 13:49, 14:49, 15:49, 16:19, 16:49, 17:19, 17:49, 18:19, 18:49, 19:49, 20:49
Д/к Луч06:07, 06:52, 07:14, 07:52, 08:22, 08:52, 09:52, 10:52, 11:52, 12:52, 13:22, 13:52, 14:52, 15:52, 16:22, 16:52, 17:22, 17:52, 18:22, 18:52, 19:52, 20:52
Колхоз им. Ленина06:10, 06:55, 07:18, 07:55, 08:25, 08:55, 09:55, 10:55, 11:55, 12:55, 13:25, 13:55, 14:55, 15:55, 16:25, 16:55, 17:25, 17:55, 18:25, 18:55, 19:55, 20:55
Столовая06:12, 06:57, 07:21, 07:57, 08:27, 08:57, 09:57, 10:57, 11:57, 12:57, 13:27, 13:57, 14:57, 15:57, 16:27, 16:57, 17:27, 17:57, 18:27, 18:57, 19:57, 20:57
Сатурн06:14, 06:59, 07:24, 07:59, 08:29, 08:59, 09:59, 10:59, 11:59, 12:59, 13:29, 13:59, 14:59, 15:59, 16:29, 16:59, 17:29, 17:59, 18:29, 18:59, 19:59, 20:59
в/ч по требованию06:16, 07:01, 07:26, 08:01, 08:31, 09:01, 10:01, 11:01, 12:01, 13:01, 13:31, 14:01, 15:01, 16:01, 16:31, 17:01, 17:31, 18:01, 18:31, 19:01, 20:01, 21:01
Карьер06:17, 07:02, 07:27, 08:02, 08:32, 09:02, 10:02, 11:02, 12:02, 13:02, 13:32, 14:02, 15:02, 16:02, 16:32, 17:02, 17:32, 18:02, 18:32, 19:02, 20:02, 21:02
Верхнее Мячково (кладбище)06:18, 07:03, 07:29, 08:03, 08:33, 09:03, 10:03, 11:03, 12:03, 13:03, 13:33, 14:03, 15:03, 16:03, 16:33, 17:03, 17:33, 18:03, 18:33, 19:03, 20:03, 21:03
Верхнее Мячково06:19, 07:04, 08:04, 08:34, 09:04, 10:04, 11:04, 12:04, 13:04, 13:34, 14:04, 15:04, 16:04, 16:34, 17:04, 17:34, 18:04, 18:34, 19:04, 20:04, 21:04
Верхнее Мячково07:30
Верхнее Мячково (конечная)07:33
Верхнее Мячково (конечная)06:21, 07:06, 07:34, 08:06, 08:36, 09:06, 10:06, 11:06, 12:06, 13:06, 13:36, 14:06, 15:06, 16:06, 16:36, 17:06, 17:36, 18:06, 18:36, 19:06, 20:06, 21:06
Лыткарино - Верхнее Мячково
Выходные
Автостанция Лыткарино06:45, 07:45, 08:45, 09:45, 10:45, 11:45, 12:45, 13:45, 14:45, 15:45, 16:45, 17:45, 18:45, 20:15
Администрация06:46, 07:46, 08:46, 09:46, 10:46, 11:46, 12:46, 13:46, 14:46, 15:46, 16:46, 17:46, 18:46, 20:16
Гимназия №106:48, 07:48, 08:48, 09:48, 10:48, 11:48, 12:48, 13:48, 14:48, 15:48, 16:48, 17:48, 18:48, 20:18
Горячий хлеб06:49, 07:49, 08:49, 09:49, 10:49, 11:49, 12:49, 13:49, 14:49, 15:49, 16:49, 17:49, 18:49, 20:19
Д/к Луч06:52, 07:52, 08:52, 09:52, 10:52, 11:52, 12:52, 13:52, 14:52, 15:52, 16:52, 17:52, 18:52, 20:22
Колхоз им. Ленина06:55, 07:55, 08:55, 09:55, 10:55, 11:55, 12:55, 13:55, 14:55, 15:55, 16:55, 17:55, 18:55, 20:25
Столовая06:57, 07:57, 08:57, 09:57, 10:57, 11:57, 12:57, 13:57, 14:57, 15:57, 16:57, 17:57, 18:57, 20:27
Сатурн06:59, 07:59, 08:59, 09:59, 10:59, 11:59, 12:59, 13:59, 14:59, 15:59, 16:59, 17:59, 18:59, 20:29
в/ч по требованию07:01, 08:01, 09:01, 10:01, 11:01, 12:01, 13:01, 14:01, 15:01, 16:01, 17:01, 18:01, 19:01, 20:31
Карьер07:02, 08:02, 09:02, 10:02, 11:02, 12:02, 13:02, 14:02, 15:02, 16:02, 17:02, 18:02, 19:02, 20:32
Верхнее Мячково (кладбище)07:03, 08:03, 09:03, 10:03, 11:03, 12:03, 13:03, 14:03, 15:03, 16:03, 17:03, 18:03, 19:03, 20:33
Верхнее Мячково07:04, 08:04, 09:04, 10:04, 11:04, 12:04, 13:04, 14:04, 15:04, 16:04, 17:04, 18:04, 19:04, 20:34
Верхнее Мячково07:04, 08:04, 09:04, 10:04, 11:04, 12:04, 13:04, 14:04, 15:04, 16:04, 17:04, 18:04, 19:04, 20:34
Верхнее Мячково (конечная)07:06, 08:06, 09:06, 10:06, 11:06, 12:06, 13:06, 14:06, 15:06, 16:06, 17:06, 18:06, 19:06, 20:36
Верхнее Мячково (конечная)07:06, 08:06, 09:06, 10:06, 11:06, 12:06, 13:06, 14:06, 15:06, 16:06, 17:06, 18:06, 19:06, 20:36
Верхнее Мячково - Лыткарино
Будни
Верхнее Мячково (конечная)06:30, 07:15, 07:35, 08:15, 08:45, 09:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 13:45, 14:15, 15:15, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 19:15, 20:15, 21:15
Верхнее Мячково06:32, 07:17, 07:36, 08:17, 08:47, 09:17, 10:17, 11:17, 12:17, 13:17, 13:47, 14:17, 15:17, 16:17, 16:47, 17:17, 17:47, 18:17, 18:47, 19:17, 20:17, 21:17
Верхнее Мячково (кладбище)06:33, 07:18, 07:37, 08:18, 08:48, 09:18, 10:18, 11:18, 12:18, 13:18, 13:48, 14:18, 15:18, 16:18, 16:48, 17:18, 17:48, 18:18, 18:48, 19:18, 20:18, 21:18
Карьер06:34, 07:20, 07:38, 08:20, 08:50, 09:20, 10:20, 11:20, 12:20, 13:20, 13:50, 14:20, 15:20, 16:20, 16:50, 17:20, 17:50, 18:20, 18:50, 19:20, 20:20, 21:20
в/ч по требованию06:35, 07:21, 07:39, 08:21, 08:51, 09:21, 10:21, 11:21, 12:21, 13:21, 13:51, 14:21, 15:21, 16:21, 16:51, 17:21, 17:51, 18:21, 18:51, 19:21, 20:21, 21:21
Сатурн06:37, 07:23, 07:41, 08:23, 08:53, 09:23, 10:23, 11:23, 12:23, 13:23, 13:53, 14:23, 15:23, 16:23, 16:53, 17:23, 17:53, 18:23, 18:53, 19:23, 20:23, 21:23
Столовая06:39, 07:25, 07:43, 08:25, 08:55, 09:25, 10:25, 11:25, 12:25, 13:25, 13:55, 14:25, 15:25, 16:25, 16:55, 17:25, 17:55, 18:25, 18:55, 19:25, 20:25, 21:25
Колхоз им. Ленина06:41, 07:27, 07:45, 08:27, 08:57, 09:27, 10:27, 11:27, 12:27, 13:27, 13:57, 14:27, 15:27, 16:27, 16:57, 17:27, 17:57, 18:27, 18:57, 19:27, 20:27, 21:27
Д/к Луч06:45, 07:31, 07:48, 08:31, 09:01, 09:31, 10:31, 11:31, 12:31, 13:31, 14:01, 14:31, 15:31, 16:31, 17:01, 17:31, 18:01, 18:31, 19:01, 19:31, 20:31, 21:31
ДК Мир06:47, 07:33, 07:50, 08:33, 09:03, 09:33, 10:33, 11:33, 12:33, 13:33, 14:03, 14:33, 15:33, 16:33, 17:03, 17:33, 18:03, 18:33, 19:03, 19:33, 20:33, 21:33
Техникум (Звезда)06:49, 07:35, 07:52, 08:35, 09:05, 09:35, 10:35, 11:35, 12:35, 13:35, 14:05, 14:35, 15:35, 16:35, 17:05, 17:35, 18:05, 18:35, 19:05, 19:35, 20:35, 21:35
Автостанция Лыткарино06:50, 07:36, 07:53, 08:36, 09:06, 09:36, 10:36, 11:36, 12:36, 13:36, 14:06, 14:36, 15:36, 16:36, 17:06, 17:36, 18:06, 18:36, 19:06, 19:36, 20:36, 21:36
Автозапчасти06:51
Новые дома06:53
Петровское кладбище06:55
Петровская столовая06:57
6-й микрорайон / Петровское06:58
Верхнее Мячково - Лыткарино
Выходные
Верхнее Мячково (конечная)07:15, 08:15, 09:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15, 20:45
Верхнее Мячково07:17, 08:17, 09:17, 10:17, 11:17, 12:17, 13:17, 14:17, 15:17, 16:17, 17:17, 18:17, 19:17, 20:47
Верхнее Мячково (кладбище)07:18, 08:18, 09:18, 10:18, 11:18, 12:18, 13:18, 14:18, 15:18, 16:18, 17:18, 18:18, 19:18, 20:48
Карьер07:20, 08:20, 09:20, 10:20, 11:20, 12:20, 13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 17:20, 18:20, 19:20, 20:50
в/ч по требованию07:21, 08:21, 09:21, 10:21, 11:21, 12:21, 13:21, 14:21, 15:21, 16:21, 17:21, 18:21, 19:21, 20:51
Сатурн07:23, 08:23, 09:23, 10:23, 11:23, 12:23, 13:23, 14:23, 15:23, 16:23, 17:23, 18:23, 19:23, 20:53
Столовая07:25, 08:25, 09:25, 10:25, 11:25, 12:25, 13:25, 14:25, 15:25, 16:25, 17:25, 18:25, 19:25, 20:55
Колхоз им. Ленина07:27, 08:27, 09:27, 10:27, 11:27, 12:27, 13:27, 14:27, 15:27, 16:27, 17:27, 18:27, 19:27, 20:57
Д/к Луч07:31, 08:31, 09:31, 10:31, 11:31, 12:31, 13:31, 14:31, 15:31, 16:31, 17:31, 18:31, 19:31, 21:01
ДК Мир07:33, 08:33, 09:33, 10:33, 11:33, 12:33, 13:33, 14:33, 15:33, 16:33, 17:33, 18:33, 19:33, 21:03
Техникум (Звезда)07:35, 08:35, 09:35, 10:35, 11:35, 12:35, 13:35, 14:35, 15:35, 16:35, 17:35, 18:35, 19:35, 21:05
Автостанция Лыткарино07:36, 08:36, 09:36, 10:36, 11:36, 12:36, 13:36, 14:36, 15:36, 16:36, 17:36, 18:36, 19:36, 21:06
* - Время прибытия (расчётное, по расписанию), указанное в скобках напротив каждой остановки актуально на момент загрузки страницы. Чтобы обновить время - перезагрузите страницу. Фактическое время прибытия автобуса может отличаться от указанного в расписании из-за пробок, аварий, технических и других проблем на маршруте.
При возникновении вопросов вы можете позвонить в диспетчерскую: 8 (499) 277-17-47 (доб: 2052)
сайт города лыткарино

Директ

НовостиО городеОбъявленияНедвижимостьСправкаПолезное
Новости города Лыткарино Московской области
Новости Лыткаринских компаний
Форум "Наш город"
Добавить новость
Городская афиша
Афиша кинотеатра в Весне
Карта города Лыткарино
Расписание автобусов
Люди в розыске
Резюме
Вакансии
Услуги
Куплю/продам
Электроника
Авто, мото, запчасти
Детские товары
Добавить объявление
Квартиры, комнаты
Коттеджи, дачи
Земля
Коммерческая недвижимость
Гаражи, подвалы
Добавить объявление
Коммунальные службы
Образование
Магазины
Услуги
Ремонт
Наука и производство
Медицина
Деловая сфера, бизнес
Культура и досуг
Администрация и ЖКХ
Мониторинг пробок
Адреса Лыткарино

Лыткарино Online - городской информационно-развлекательный портал, 18+
Контакты | Реклама на сайте
При любом копировании материалов сайта гиперссылка на источник обязательна.