Городской информационно-развлекательный портал города Лыткарино Московской области
  РЕГИСТРАЦИЯ
Забыли пароль?

Расписание маршрута №29 (Лыткарино (Автостанция) - ст. Томилино)

Маршрут обслуживает: Лыткаринское ПАТП


Автостанция Лыткарино

2906070809101112131415161718192021
Будни
00
17
34
51
08
25
42
59
17
35
53
12
32
51
09
28
48
07
26
47
10
31
52
16
38
59
21
43
06
29
51
11
29
47
05
19
33
46
00
14
30
47
04
21
36
50
14
38
16
Показать расписание на выходные

Администрация

2906070809101112131415161718192021
Будни
02
18
35
52
09
27
44
01
19
37
55
14
34
53
11
30
50
09
28
49
12
33
54
18
40
01
23
45
08
31
53
13
31
49
07
20
34
47
01
15
31
48
05
22
37
52
16
40
18
Показать расписание на выходные

Гимназия №1

2906070809101112131415161718192021
Будни
03
20
37
54
11
28
45
02
20
38
56
15
35
54
12
31
51
10
29
50
13
34
55
19
41
02
24
46
09
32
54
14
32
50
08
22
36
49
03
17
33
50
07
24
39
53
17
41
20
Показать расписание на выходные

Горячий хлеб

2906070809101112131415161718192021
Будни
05
21
38
55
12
30
47
04
22
40
58
17
37
56
14
33
53
12
31
52
15
36
57
21
43
04
26
48
11
34
56
16
34
52
10
23
37
50
04
18
34
51
08
25
40
55
19
43
21
Показать расписание на выходные

Квартал 3А (Детский Мир)

2906070809101112131415161718192021
Будни
07
23
40
57
14
32
49
06
24
42
00
19
39
58
16
35
55
14
33
54
17
38
59
23
45
06
28
50
13
36
58
18
36
54
12
25
39
52
06
20
36
53
10
27
42
57
21
45
23
Показать расписание на выходные

Волкуша

2906070809101112131415161718192021
Будни
11
27
44
01
18
36
53
10
28
46
04
23
43
02
20
39
59
18
37
58
21
42
03
27
49
10
32
54
17
40
02
22
40
58
16
29
43
56
10
24
40
57
14
31
46
01
25
49
28
Показать расписание на выходные

Животноводческий комплекс

2906070809101112131415161718192021
Будни
12
28
45
02
19
37
54
11
29
47
05
24
44
03
21
40
00
19
38
59
22
43
04
28
50
11
33
55
18
41
03
23
41
59
17
30
44
57
11
25
41
58
15
32
47
02
26
50
29
Показать расписание на выходные

Токарево

2906070809101112131415161718192021
Будни
14
30
47
04
21
39
56
13
31
49
07
26
46
05
23
42
02
21
40
01
24
45
06
30
52
13
35
57
20
43
05
25
43
01
19
32
46
59
13
27
43
00
17
34
49
04
28
52
32
Показать расписание на выходные

Чкалово

2906070809101112131415161718192021
Будни
39
58
15
32
49
04
21
38
56
14
32
51
11
30
48
07
27
46
05
26
49
10
31
55
17
38
00
22
45
08
30
50
08
26
44
00
14
27
41
55
11
28
45
02
17
29
53
17
50
Показать расписание на выходные

Урожай

2906070809101112131415161718192021
Будни
41
01
18
35
52
06
23
40
58
16
34
53
13
32
50
09
29
48
07
28
51
12
33
57
19
40
02
24
47
10
32
52
10
28
46
03
17
30
44
58
14
31
48
05
20
31
55
19
52
Показать расписание на выходные

Егорово

2906070809101112131415161718192021
Будни
42
02
19
36
53
07
24
41
59
17
35
54
14
33
51
10
30
49
08
29
52
13
34
58
20
41
03
25
48
11
33
53
11
29
47
04
18
31
45
59
15
32
49
06
21
32
56
20
53
Показать расписание на выходные

Алмазный завод

2906070809101112131415161718192021
Будни
44
03
20
37
54
09
26
43
01
19
37
56
16
35
53
12
32
51
10
31
54
15
36
00
22
43
05
27
50
13
35
55
13
31
49
05
19
32
46
00
16
33
50
07
22
34
58
22
55
Показать расписание на выходные

пл. Томлино

2906070809101112131415161718192021
Будни
45
04
21
38
55
10
27
44
02
20
38
57
17
36
54
13
33
52
11
32
55
16
37
01
23
44
06
28
51
14
36
56
14
32
50
06
20
33
47
01
17
34
51
08
23
35
59
23
56
Показать расписание на выходные

пл. Томлино

290607080910111213141516171819202122
Будни
52
11
28
45
02
18
34
51
09
27
45
04
24
43
01
20
40
59
18
39
01
23
44
06
29
51
13
35
58
21
42
03
21
39
57
12
27
41
55
09
24
41
58
15
30
44
06
28
03
Показать расписание на выходные

Алмазный завод

290607080910111213141516171819202122
Будни
54
13
30
47
04
20
36
53
11
29
47
06
26
45
03
22
42
01
20
41
03
25
46
08
31
53
15
37
00
23
44
05
23
41
59
14
29
43
57
11
26
43
00
17
32
46
08
30
05
Показать расписание на выходные

Егорово

290607080910111213141516171819202122
Будни
55
14
31
48
05
21
37
54
12
30
48
07
27
46
04
23
43
02
21
42
04
26
47
09
32
54
16
38
01
24
45
06
24
42
00
15
30
44
58
12
27
44
01
18
33
47
09
31
06
Показать расписание на выходные

Урожай

290607080910111213141516171819202122
Будни
57
16
33
50
07
23
39
56
14
32
50
09
29
48
06
25
45
04
23
44
06
28
49
11
34
56
18
40
03
26
47
08
26
44
02
17
32
46
00
14
29
46
03
20
35
49
11
33
08
Показать расписание на выходные

Токарево

2907080910111213141516171819202122
Будни
07
26
43
00
17
33
49
06
24
42
00
19
39
58
16
35
55
14
33
54
16
38
59
21
44
06
28
50
13
36
57
18
36
54
12
27
42
56
10
24
39
56
13
29
44
58
20
42
17
Показать расписание на выходные

Животноводческий комплекс

2907080910111213141516171819202122
Будни
10
29
46
03
20
36
52
09
27
45
03
22
42
01
19
38
58
17
36
57
19
41
02
24
47
09
31
53
16
39
00
21
39
57
15
30
45
59
13
27
42
59
16
32
47
01
23
45
20
Показать расписание на выходные

Волкуша

2907080910111213141516171819202122
Будни
13
32
49
06
23
39
54
11
29
47
05
24
44
03
21
40
00
19
38
59
21
43
04
26
49
11
33
55
18
41
02
24
42
00
18
33
48
02
16
30
44
01
18
34
49
03
25
47
22
Показать расписание на выходные

Квартал 3А (Детский Мир)

2907080910111213141516171819202122
Будни
21
40
57
14
31
47
00
17
35
53
11
30
50
09
27
46
06
25
44
05
27
49
10
32
55
17
39
01
24
47
08
32
50
08
26
41
56
10
24
38
50
07
24
40
55
09
31
53
28
Показать расписание на выходные

ДК Мир

2907080910111213141516171819202122
Будни
24
43
00
17
34
50
02
19
37
55
13
32
52
11
29
48
08
27
46
07
29
51
12
34
57
19
41
03
26
49
10
35
53
11
29
44
59
13
27
41
52
09
26
42
57
11
33
55
30
Показать расписание на выходные

Техникум (Звезда)

2907080910111213141516171819202122
Будни
26
45
02
19
36
52
05
22
40
58
16
35
55
14
32
51
11
30
49
10
32
54
15
37
00
22
44
06
29
52
13
37
55
13
31
46
01
15
29
43
55
12
29
44
59
13
35
57
32
Показать расписание на выходные

Автостанция Лыткарино

2907080910111213141516171819202122
Будни
27
46
03
20
37
53
06
23
41
59
17
36
56
15
33
52
12
31
50
11
33
55
16
38
01
23
45
07
30
53
14
38
56
14
32
47
02
16
30
44
56
13
30
45
00
14
36
58
33
Показать расписание на выходные

Цветовое обозначение маршрутов:
черныйАвтостанция - пл. Томилино
зеленыйАвтостанция - пл. Томилино
Лыткарино - Томилино
Будни
Автостанция Лыткарино06:00, 06:17, 06:34, 06:51, 07:08, 07:25, 07:42, 07:59, 08:17, 08:35, 08:53, 09:12, 09:32, 09:51, 10:09, 10:28, 10:48, 11:07, 11:26, 11:47, 12:10, 12:31, 12:52, 13:16, 13:38, 13:59, 14:21, 14:43, 15:06, 15:29, 15:51, 16:11, 16:29, 16:47, 17:05, 17:19, 17:33, 17:46, 18:00, 18:14, 18:30, 18:47, 19:04, 19:21, 19:36, 19:50, 20:14, 20:38, 21:16
Администрация06:02, 06:18, 06:35, 06:52, 07:09, 07:27, 07:44, 08:01, 08:19, 08:37, 08:55, 09:14, 09:34, 09:53, 10:11, 10:30, 10:50, 11:09, 11:28, 11:49, 12:12, 12:33, 12:54, 13:18, 13:40, 14:01, 14:23, 14:45, 15:08, 15:31, 15:53, 16:13, 16:31, 16:49, 17:07, 17:20, 17:34, 17:47, 18:01, 18:15, 18:31, 18:48, 19:05, 19:22, 19:37, 19:52, 20:16, 20:40, 21:18
Гимназия №106:03, 06:20, 06:37, 06:54, 07:11, 07:28, 07:45, 08:02, 08:20, 08:38, 08:56, 09:15, 09:35, 09:54, 10:12, 10:31, 10:51, 11:10, 11:29, 11:50, 12:13, 12:34, 12:55, 13:19, 13:41, 14:02, 14:24, 14:46, 15:09, 15:32, 15:54, 16:14, 16:32, 16:50, 17:08, 17:22, 17:36, 17:49, 18:03, 18:17, 18:33, 18:50, 19:07, 19:24, 19:39, 19:53, 20:17, 20:41, 21:20
Горячий хлеб06:05, 06:21, 06:38, 06:55, 07:12, 07:30, 07:47, 08:04, 08:22, 08:40, 08:58, 09:17, 09:37, 09:56, 10:14, 10:33, 10:53, 11:12, 11:31, 11:52, 12:15, 12:36, 12:57, 13:21, 13:43, 14:04, 14:26, 14:48, 15:11, 15:34, 15:56, 16:16, 16:34, 16:52, 17:10, 17:23, 17:37, 17:50, 18:04, 18:18, 18:34, 18:51, 19:08, 19:25, 19:40, 19:55, 20:19, 20:43, 21:21
Квартал 3А (Детский Мир)06:07, 06:23, 06:40, 06:57, 07:14, 07:32, 07:49, 08:06, 08:24, 08:42, 09:00, 09:19, 09:39, 09:58, 10:16, 10:35, 10:55, 11:14, 11:33, 11:54, 12:17, 12:38, 12:59, 13:23, 13:45, 14:06, 14:28, 14:50, 15:13, 15:36, 15:58, 16:18, 16:36, 16:54, 17:12, 17:25, 17:39, 17:52, 18:06, 18:20, 18:36, 18:53, 19:10, 19:27, 19:42, 19:57, 20:21, 20:45, 21:23
Волкуша06:11, 06:27, 06:44, 07:01, 07:18, 07:36, 07:53, 08:10, 08:28, 08:46, 09:04, 09:23, 09:43, 10:02, 10:20, 10:39, 10:59, 11:18, 11:37, 11:58, 12:21, 12:42, 13:03, 13:27, 13:49, 14:10, 14:32, 14:54, 15:17, 15:40, 16:02, 16:22, 16:40, 16:58, 17:16, 17:29, 17:43, 17:56, 18:10, 18:24, 18:40, 18:57, 19:14, 19:31, 19:46, 20:01, 20:25, 20:49, 21:28
Животноводческий комплекс06:12, 06:28, 06:45, 07:02, 07:19, 07:37, 07:54, 08:11, 08:29, 08:47, 09:05, 09:24, 09:44, 10:03, 10:21, 10:40, 11:00, 11:19, 11:38, 11:59, 12:22, 12:43, 13:04, 13:28, 13:50, 14:11, 14:33, 14:55, 15:18, 15:41, 16:03, 16:23, 16:41, 16:59, 17:17, 17:30, 17:44, 17:57, 18:11, 18:25, 18:41, 18:58, 19:15, 19:32, 19:47, 20:02, 20:26, 20:50, 21:29
Токарево06:14, 06:30, 06:47, 07:04, 07:21, 07:39, 07:56, 08:13, 08:31, 08:49, 09:07, 09:26, 09:46, 10:05, 10:23, 10:42, 11:02, 11:21, 11:40, 12:01, 12:24, 12:45, 13:06, 13:30, 13:52, 14:13, 14:35, 14:57, 15:20, 15:43, 16:05, 16:25, 16:43, 17:01, 17:19, 17:32, 17:46, 17:59, 18:13, 18:27, 18:43, 19:00, 19:17, 19:34, 19:49, 20:04, 20:28, 20:52, 21:32
Чкалово06:39, 06:58, 07:15, 07:32, 07:49, 08:04, 08:21, 08:38, 08:56, 09:14, 09:32, 09:51, 10:11, 10:30, 10:48, 11:07, 11:27, 11:46, 12:05, 12:26, 12:49, 13:10, 13:31, 13:55, 14:17, 14:38, 15:00, 15:22, 15:45, 16:08, 16:30, 16:50, 17:08, 17:26, 17:44, 18:00, 18:14, 18:27, 18:41, 18:55, 19:11, 19:28, 19:45, 20:02, 20:17, 20:29, 20:53, 21:17, 21:50
Урожай06:41, 07:01, 07:18, 07:35, 07:52, 08:06, 08:23, 08:40, 08:58, 09:16, 09:34, 09:53, 10:13, 10:32, 10:50, 11:09, 11:29, 11:48, 12:07, 12:28, 12:51, 13:12, 13:33, 13:57, 14:19, 14:40, 15:02, 15:24, 15:47, 16:10, 16:32, 16:52, 17:10, 17:28, 17:46, 18:03, 18:17, 18:30, 18:44, 18:58, 19:14, 19:31, 19:48, 20:05, 20:20, 20:31, 20:55, 21:19, 21:52
Егорово06:42, 07:02, 07:19, 07:36, 07:53, 08:07, 08:24, 08:41, 08:59, 09:17, 09:35, 09:54, 10:14, 10:33, 10:51, 11:10, 11:30, 11:49, 12:08, 12:29, 12:52, 13:13, 13:34, 13:58, 14:20, 14:41, 15:03, 15:25, 15:48, 16:11, 16:33, 16:53, 17:11, 17:29, 17:47, 18:04, 18:18, 18:31, 18:45, 18:59, 19:15, 19:32, 19:49, 20:06, 20:21, 20:32, 20:56, 21:20, 21:53
Алмазный завод06:44, 07:03, 07:20, 07:37, 07:54, 08:09, 08:26, 08:43, 09:01, 09:19, 09:37, 09:56, 10:16, 10:35, 10:53, 11:12, 11:32, 11:51, 12:10, 12:31, 12:54, 13:15, 13:36, 14:00, 14:22, 14:43, 15:05, 15:27, 15:50, 16:13, 16:35, 16:55, 17:13, 17:31, 17:49, 18:05, 18:19, 18:32, 18:46, 19:00, 19:16, 19:33, 19:50, 20:07, 20:22, 20:34, 20:58, 21:22, 21:55
пл. Томлино06:45, 07:04, 07:21, 07:38, 07:55, 08:10, 08:27, 08:44, 09:02, 09:20, 09:38, 09:57, 10:17, 10:36, 10:54, 11:13, 11:33, 11:52, 12:11, 12:32, 12:55, 13:16, 13:37, 14:01, 14:23, 14:44, 15:06, 15:28, 15:51, 16:14, 16:36, 16:56, 17:14, 17:32, 17:50, 18:06, 18:20, 18:33, 18:47, 19:01, 19:17, 19:34, 19:51, 20:08, 20:23, 20:35, 20:59, 21:23, 21:56
Лыткарино - Томилино
Выходные
Автостанция Лыткарино06:00, 06:35, 07:10, 07:45, 08:20, 08:55, 09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 11:50, 12:25, 13:00, 14:05, 14:40, 15:15, 15:50, 16:25, 17:00, 17:35, 18:10, 18:45, 19:20, 19:55
Администрация06:02, 06:37, 07:12, 07:47, 08:22, 08:57, 09:32, 10:07, 10:42, 11:17, 11:52, 12:27, 13:02, 14:07, 14:42, 15:17, 15:52, 16:27, 17:02, 17:37, 18:12, 18:47, 19:22, 19:57
Гимназия №106:03, 06:38, 07:13, 07:48, 08:23, 08:58, 09:33, 10:08, 10:43, 11:18, 11:53, 12:28, 13:03, 14:08, 14:43, 15:18, 15:53, 16:28, 17:03, 17:38, 18:13, 18:48, 19:23, 19:58
Горячий хлеб06:05, 06:40, 07:15, 07:50, 08:25, 09:00, 09:35, 10:10, 10:45, 11:20, 11:55, 12:30, 13:05, 14:10, 14:45, 15:20, 15:55, 16:30, 17:05, 17:40, 18:15, 18:50, 19:25, 20:00
Квартал 3А (Детский Мир)06:07, 06:42, 07:17, 07:52, 08:27, 09:02, 09:37, 10:12, 10:47, 11:22, 11:57, 12:32, 13:07, 14:12, 14:47, 15:22, 15:57, 16:32, 17:07, 17:42, 18:17, 18:52, 19:27, 20:02
Волкуша06:10, 06:45, 07:20, 07:55, 08:30, 09:05, 09:40, 10:15, 10:50, 11:25, 12:00, 12:35, 13:10, 14:15, 14:50, 15:25, 16:00, 16:35, 17:10, 17:45, 18:20, 18:55, 19:30, 20:05
Животноводческий комплекс06:14, 06:49, 07:24, 07:59, 08:34, 09:09, 09:44, 10:19, 10:54, 11:29, 12:04, 12:39, 13:14, 14:19, 14:54, 15:29, 16:04, 16:39, 17:14, 17:49, 18:24, 18:59, 19:34, 20:08
Токарево06:18, 06:53, 07:28, 08:03, 08:38, 09:13, 09:48, 10:23, 10:58, 11:33, 12:08, 12:43, 13:18, 14:23, 14:58, 15:33, 16:08, 16:43, 17:18, 17:53, 18:28, 19:03, 19:38, 20:12
Чкалово06:20, 06:55, 07:30, 08:05, 08:40, 09:15, 09:50, 10:25, 11:00, 11:35, 12:10, 12:45, 13:20, 14:25, 15:00, 15:35, 16:10, 16:45, 17:20, 17:55, 18:30, 19:05, 19:40, 20:14
Урожай06:21, 06:56, 07:31, 08:06, 08:41, 09:16, 09:51, 10:26, 11:01, 11:36, 12:11, 12:46, 13:21, 14:26, 15:01, 15:36, 16:11, 16:46, 17:21, 17:56, 18:31, 19:06, 19:41, 20:15
Егорово06:24, 06:59, 07:34, 08:09, 08:44, 09:19, 09:54, 10:29, 11:04, 11:39, 12:14, 12:49, 13:24, 14:29, 15:04, 15:39, 16:14, 16:49, 17:24, 17:59, 18:34, 19:09, 19:44, 20:18
Алмазный завод06:26, 07:01, 07:36, 08:11, 08:46, 09:21, 09:56, 10:31, 11:06, 11:41, 12:16, 12:51, 13:26, 14:31, 15:06, 15:41, 16:16, 16:51, 17:26, 18:01, 18:36, 19:11, 19:46, 20:20
пл. Томлино06:27, 07:02, 07:37, 08:12, 08:47, 09:22, 09:57, 10:32, 11:07, 11:42, 12:17, 12:52, 13:27, 14:32, 15:07, 15:42, 16:17, 16:52, 17:27, 18:02, 18:37, 19:12, 19:47, 20:21
Томилино - Лыткарино
Будни
пл. Томлино06:52, 07:11, 07:28, 07:45, 08:02, 08:18, 08:34, 08:51, 09:09, 09:27, 09:45, 10:04, 10:24, 10:43, 11:01, 11:20, 11:40, 11:59, 12:18, 12:39, 13:01, 13:23, 13:44, 14:06, 14:29, 14:51, 15:13, 15:35, 15:58, 16:21, 16:42, 17:03, 17:21, 17:39, 17:57, 18:12, 18:27, 18:41, 18:55, 19:09, 19:24, 19:41, 19:58, 20:15, 20:30, 20:44, 21:06, 21:28, 22:03
Алмазный завод06:54, 07:13, 07:30, 07:47, 08:04, 08:20, 08:36, 08:53, 09:11, 09:29, 09:47, 10:06, 10:26, 10:45, 11:03, 11:22, 11:42, 12:01, 12:20, 12:41, 13:03, 13:25, 13:46, 14:08, 14:31, 14:53, 15:15, 15:37, 16:00, 16:23, 16:44, 17:05, 17:23, 17:41, 17:59, 18:14, 18:29, 18:43, 18:57, 19:11, 19:26, 19:43, 20:00, 20:17, 20:32, 20:46, 21:08, 21:30, 22:05
Егорово06:55, 07:14, 07:31, 07:48, 08:05, 08:21, 08:37, 08:54, 09:12, 09:30, 09:48, 10:07, 10:27, 10:46, 11:04, 11:23, 11:43, 12:02, 12:21, 12:42, 13:04, 13:26, 13:47, 14:09, 14:32, 14:54, 15:16, 15:38, 16:01, 16:24, 16:45, 17:06, 17:24, 17:42, 18:00, 18:15, 18:30, 18:44, 18:58, 19:12, 19:27, 19:44, 20:01, 20:18, 20:33, 20:47, 21:09, 21:31, 22:06
Урожай06:57, 07:16, 07:33, 07:50, 08:07, 08:23, 08:39, 08:56, 09:14, 09:32, 09:50, 10:09, 10:29, 10:48, 11:06, 11:25, 11:45, 12:04, 12:23, 12:44, 13:06, 13:28, 13:49, 14:11, 14:34, 14:56, 15:18, 15:40, 16:03, 16:26, 16:47, 17:08, 17:26, 17:44, 18:02, 18:17, 18:32, 18:46, 19:00, 19:14, 19:29, 19:46, 20:03, 20:20, 20:35, 20:49, 21:11, 21:33, 22:08
Токарево07:07, 07:26, 07:43, 08:00, 08:17, 08:33, 08:49, 09:06, 09:24, 09:42, 10:00, 10:19, 10:39, 10:58, 11:16, 11:35, 11:55, 12:14, 12:33, 12:54, 13:16, 13:38, 13:59, 14:21, 14:44, 15:06, 15:28, 15:50, 16:13, 16:36, 16:57, 17:18, 17:36, 17:54, 18:12, 18:27, 18:42, 18:56, 19:10, 19:24, 19:39, 19:56, 20:13, 20:29, 20:44, 20:58, 21:20, 21:42, 22:17
Животноводческий комплекс07:10, 07:29, 07:46, 08:03, 08:20, 08:36, 08:52, 09:09, 09:27, 09:45, 10:03, 10:22, 10:42, 11:01, 11:19, 11:38, 11:58, 12:17, 12:36, 12:57, 13:19, 13:41, 14:02, 14:24, 14:47, 15:09, 15:31, 15:53, 16:16, 16:39, 17:00, 17:21, 17:39, 17:57, 18:15, 18:30, 18:45, 18:59, 19:13, 19:27, 19:42, 19:59, 20:16, 20:32, 20:47, 21:01, 21:23, 21:45, 22:20
Волкуша07:13, 07:32, 07:49, 08:06, 08:23, 08:39, 08:54, 09:11, 09:29, 09:47, 10:05, 10:24, 10:44, 11:03, 11:21, 11:40, 12:00, 12:19, 12:38, 12:59, 13:21, 13:43, 14:04, 14:26, 14:49, 15:11, 15:33, 15:55, 16:18, 16:41, 17:02, 17:24, 17:42, 18:00, 18:18, 18:33, 18:48, 19:02, 19:16, 19:30, 19:44, 20:01, 20:18, 20:34, 20:49, 21:03, 21:25, 21:47, 22:22
Квартал 3А (Детский Мир)07:21, 07:40, 07:57, 08:14, 08:31, 08:47, 09:00, 09:17, 09:35, 09:53, 10:11, 10:30, 10:50, 11:09, 11:27, 11:46, 12:06, 12:25, 12:44, 13:05, 13:27, 13:49, 14:10, 14:32, 14:55, 15:17, 15:39, 16:01, 16:24, 16:47, 17:08, 17:32, 17:50, 18:08, 18:26, 18:41, 18:56, 19:10, 19:24, 19:38, 19:50, 20:07, 20:24, 20:40, 20:55, 21:09, 21:31, 21:53, 22:28
ДК Мир07:24, 07:43, 08:00, 08:17, 08:34, 08:50, 09:02, 09:19, 09:37, 09:55, 10:13, 10:32, 10:52, 11:11, 11:29, 11:48, 12:08, 12:27, 12:46, 13:07, 13:29, 13:51, 14:12, 14:34, 14:57, 15:19, 15:41, 16:03, 16:26, 16:49, 17:10, 17:35, 17:53, 18:11, 18:29, 18:44, 18:59, 19:13, 19:27, 19:41, 19:52, 20:09, 20:26, 20:42, 20:57, 21:11, 21:33, 21:55, 22:30
Техникум (Звезда)07:26, 07:45, 08:02, 08:19, 08:36, 08:52, 09:05, 09:22, 09:40, 09:58, 10:16, 10:35, 10:55, 11:14, 11:32, 11:51, 12:11, 12:30, 12:49, 13:10, 13:32, 13:54, 14:15, 14:37, 15:00, 15:22, 15:44, 16:06, 16:29, 16:52, 17:13, 17:37, 17:55, 18:13, 18:31, 18:46, 19:01, 19:15, 19:29, 19:43, 19:55, 20:12, 20:29, 20:44, 20:59, 21:13, 21:35, 21:57, 22:32
Автостанция Лыткарино07:27, 07:46, 08:03, 08:20, 08:37, 08:53, 09:06, 09:23, 09:41, 09:59, 10:17, 10:36, 10:56, 11:15, 11:33, 11:52, 12:12, 12:31, 12:50, 13:11, 13:33, 13:55, 14:16, 14:38, 15:01, 15:23, 15:45, 16:07, 16:30, 16:53, 17:14, 17:38, 17:56, 18:14, 18:32, 18:47, 19:02, 19:16, 19:30, 19:44, 19:56, 20:13, 20:30, 20:45, 21:00, 21:14, 21:36, 21:58, 22:33
Томилино - Лыткарино
Выходные
пл. Томлино06:34, 07:09, 07:44, 08:19, 08:54, 09:29, 10:04, 10:39, 11:14, 11:49, 12:24, 12:59, 13:34, 14:39, 15:14, 15:49, 16:24, 16:59, 17:33, 18:08, 18:43, 19:18, 19:53, 20:28
Алмазный завод06:36, 07:11, 07:46, 08:21, 08:56, 09:31, 10:06, 10:41, 11:16, 11:51, 12:26, 13:01, 13:36, 14:41, 15:16, 15:51, 16:26, 17:01, 17:35, 18:10, 18:45, 19:20, 19:55, 20:30
Егорово06:38, 07:13, 07:48, 08:23, 08:58, 09:33, 10:08, 10:43, 11:18, 11:53, 12:28, 13:03, 13:38, 14:43, 15:18, 15:53, 16:28, 17:03, 17:37, 18:12, 18:47, 19:22, 19:57, 20:32
Урожай06:41, 07:16, 07:51, 08:26, 09:01, 09:36, 10:11, 10:46, 11:21, 11:56, 12:31, 13:06, 13:41, 14:46, 15:21, 15:56, 16:31, 17:06, 17:40, 18:15, 18:50, 19:25, 20:00, 20:35
Токарево06:45, 07:20, 07:55, 08:30, 09:05, 09:40, 10:15, 10:50, 11:25, 12:00, 12:35, 13:10, 13:45, 14:50, 15:25, 16:00, 16:35, 17:10, 17:44, 18:19, 18:54, 19:29, 20:04, 20:39
Животноводческий комплекс06:48, 07:23, 07:58, 08:33, 09:08, 09:43, 10:18, 10:53, 11:28, 12:03, 12:38, 13:13, 13:48, 14:53, 15:28, 16:03, 16:38, 17:13, 17:47, 18:22, 18:57, 19:32, 20:07, 20:42
Волкуша06:51, 07:26, 08:01, 08:36, 09:11, 09:46, 10:21, 10:56, 11:31, 12:06, 12:41, 13:16, 13:51, 14:56, 15:31, 16:06, 16:41, 17:16, 17:50, 18:25, 18:59, 19:35, 20:10, 20:45
Квартал 3А (Детский Мир)06:55, 07:30, 08:05, 08:40, 09:15, 09:50, 10:25, 11:00, 11:35, 12:10, 12:45, 13:20, 13:55, 15:00, 15:35, 16:10, 16:45, 17:20, 17:54, 18:29, 19:03, 19:39, 20:14, 20:49
ДК Мир06:58, 07:33, 08:08, 08:43, 09:18, 09:53, 10:28, 11:03, 11:38, 12:13, 12:48, 13:23, 13:58, 15:03, 15:38, 16:13, 16:48, 17:23, 17:57, 18:32, 19:06, 19:42, 20:17, 20:52
Техникум (Звезда)07:00, 07:35, 08:10, 08:45, 09:20, 09:55, 10:30, 11:05, 11:40, 12:15, 12:50, 13:25, 14:00, 15:05, 15:40, 16:15, 16:50, 17:25, 17:59, 18:34, 19:08, 19:44, 20:19, 20:54
Автостанция Лыткарино07:01, 07:36, 08:11, 08:46, 09:21, 09:56, 10:31, 11:06, 11:41, 12:16, 12:51, 13:26, 14:01, 15:06, 15:41, 16:16, 16:51, 17:26, 18:00, 18:35, 19:09, 19:45, 20:20, 20:55
* - Время прибытия (расчётное, по расписанию), указанное в скобках напротив каждой остановки актуально на момент загрузки страницы. Чтобы обновить время - перезагрузите страницу. Фактическое время прибытия автобуса может отличаться от указанного в расписании из-за пробок, аварий, технических и других проблем на маршруте.
При возникновении вопросов вы можете позвонить в диспетчерскую: 8 (499) 277-17-47 (доб: 2052)
сайт города лыткарино

Директ

НовостиО городеОбъявленияНедвижимостьСправкаПолезное
Новости города Лыткарино Московской области
Новости Лыткаринских компаний
Форум "Наш город"
Добавить новость
Городская афиша
Афиша кинотеатра в Весне
Карта города Лыткарино
Расписание автобусов
Люди в розыске
Резюме
Вакансии
Услуги
Куплю/продам
Электроника
Авто, мото, запчасти
Детские товары
Добавить объявление
Квартиры, комнаты
Коттеджи, дачи
Земля
Коммерческая недвижимость
Гаражи, подвалы
Добавить объявление
Коммунальные службы
Образование
Магазины
Услуги
Ремонт
Наука и производство
Медицина
Деловая сфера, бизнес
Культура и досуг
Администрация и ЖКХ
Мониторинг пробок
Адреса Лыткарино

Лыткарино Online - городской информационно-развлекательный портал, 18+
Контакты | Реклама на сайте
При любом копировании материалов сайта гиперссылка на источник обязательна.