Городской информационно-развлекательный портал города Лыткарино Московской области
  РЕГИСТРАЦИЯ
Забыли пароль?

Расписание маршрута №25 (Лыткарино (Петровское) - ст. Люберцы)

Маршрут обслуживает: Лыткаринское ПАТП


6-й микрорайон / Петровское (через 11 минут)

25050607080910111213141516171819202122
Будни
50
15
33
51
09
20
35
50
10
30
50
25
00
40
15
50
20
40
00
20
00
30
00
25
50
10
35
05
30
54
12
30
48
06
30
55
20
45
15
45
15
45
Показать расписание на выходные

Петровская столовая (через 13 минут)

25050607080910111213141516171819202122
Будни
52
17
35
53
11
22
37
52
12
32
52
27
02
42
17
52
22
42
02
22
02
32
02
27
52
12
37
07
32
56
14
32
50
08
32
57
22
47
17
47
17
47
Показать расписание на выходные

Петровское кладбище (через 15 минут)

25050607080910111213141516171819202122
Будни
54
19
37
55
13
24
39
54
14
34
54
29
04
44
19
54
24
44
04
24
04
34
04
29
54
14
39
09
34
58
16
34
52
10
34
59
24
49
19
49
19
49
Показать расписание на выходные

Новые дома (через 17 минут)

25050607080910111213141516171819202122
Будни
56
21
39
57
15
26
41
56
16
36
56
31
06
46
21
56
26
46
06
26
06
36
06
31
56
16
41
11
36
00
18
36
54
12
36
01
26
51
21
51
21
51
Показать расписание на выходные

Автозапчасти (через 19 минут)

25050607080910111213141516171819202122
Будни
58
23
41
59
17
28
43
58
18
38
58
33
08
48
23
58
28
48
08
28
08
38
08
33
58
18
43
13
38
02
20
38
56
14
38
03
28
53
23
53
23
53
Показать расписание на выходные

Автостанция Лыткарино (через 1 минуту)

250607080910111213141516171819202122
Будни
00
25
43
01
19
30
45
00
20
40
00
35
10
50
25
00
30
50
10
30
10
40
10
35
00
20
45
15
40
04
22
40
58
16
40
05
30
55
25
55
25
55
Показать расписание на выходные

Администрация (через 4 минуты)

250607080910111213141516171819202122
Будни
03
28
46
04
22
33
48
03
23
43
03
38
13
53
28
03
33
53
13
33
13
43
13
38
03
23
48
18
43
07
25
43
01
19
43
08
33
58
28
58
28
58
Показать расписание на выходные

Гимназия №1 (через 6 минут)

25060708091011121314151617181920212223
Будни
05
30
48
06
24
35
50
05
25
45
05
40
15
55
30
05
35
55
15
35
15
45
15
40
05
25
50
20
45
09
27
45
03
21
45
10
35
00
30
00
30
00
Показать расписание на выходные

Горячий хлеб (через 7 минут)

25060708091011121314151617181920212223
Будни
06
31
49
07
25
36
51
06
26
46
06
41
16
56
31
06
36
56
16
36
16
46
16
41
06
26
51
21
46
10
28
46
04
22
46
11
36
01
31
01
31
01
Показать расписание на выходные

Квартал 3А (Детский Мир) (через 10 минут)

25060708091011121314151617181920212223
Будни
09
34
52
10
28
39
54
09
29
49
09
44
19
59
34
09
39
59
19
39
19
49
19
44
09
29
54
24
49
13
31
49
07
25
49
14
39
04
34
04
34
04
Показать расписание на выходные

Волкуша (через 14 минут)

25060708091011121314151617181920212223
Будни
13
38
56
14
32
43
58
13
33
53
13
48
23
03
38
13
43
03
23
43
23
53
23
48
13
33
58
28
53
17
35
53
11
29
53
18
43
08
38
08
38
08
Показать расписание на выходные

Животноводческий комплекс (через 1 минуту)

25060708091011121314151617181920212223
Будни
15
40
58
16
34
45
00
15
35
55
15
50
25
05
40
15
45
05
25
45
25
55
25
50
15
35
00
30
55
19
37
55
13
31
55
20
45
10
40
10
40
10
Показать расписание на выходные

Токарево (через 4 минуты)

25060708091011121314151617181920212223
Будни
18
43
01
19
37
48
03
18
38
58
18
53
28
08
43
18
48
08
28
48
28
58
28
53
18
38
03
33
58
22
40
58
16
34
58
23
48
13
43
13
43
13
Показать расписание на выходные

Чкалово (через 11 минут)

25060708091011121314151617181920212223
Будни
25
50
08
26
44
55
10
25
45
05
25
00
35
15
50
25
55
15
35
55
35
05
35
00
25
45
10
40
05
29
47
05
23
41
05
30
55
20
50
20
50
20
Показать расписание на выходные

Урожай (через 13 минут)

25060708091011121314151617181920212223
Будни
27
52
10
28
46
57
12
27
47
07
27
02
37
17
52
27
57
17
37
57
37
07
37
02
27
47
12
42
07
31
49
07
25
43
07
32
57
22
52
22
52
22
Показать расписание на выходные

Часовня (через 2 минуты)

25060708091011121314151617181920212223
Будни
31
56
14
32
50
01
16
31
51
11
31
06
41
21
56
31
01
21
41
01
41
11
41
06
31
51
16
46
11
35
53
11
29
47
11
36
01
26
56
26
56
26
Показать расписание на выходные

Птицефабрика (через 5 минут)

25060708091011121314151617181920212223
Будни
34
59
17
35
53
04
19
34
54
14
34
09
44
24
59
34
04
24
44
04
44
14
44
09
34
54
19
49
14
38
56
14
32
50
14
39
04
29
59
29
59
29
Показать расписание на выходные

По требованию (через 6 минут)

25060708091011121314151617181920212223
Будни
35
00
18
36
54
05
20
35
55
15
35
10
45
25
00
35
05
25
45
05
45
15
45
10
35
55
20
50
15
39
57
15
33
51
15
40
05
30
00
30
00
30
Показать расписание на выходные

ВИНИТИ (Высшая школа) (через 9 минут)

25060708091011121314151617181920212223
Будни
38
03
21
39
57
08
23
38
58
18
38
13
48
28
03
38
08
28
48
08
48
18
48
13
38
58
23
53
18
42
00
18
36
54
18
43
08
33
03
33
03
33
Показать расписание на выходные

Больница (через 10 минут)

25060708091011121314151617181920212223
Будни
39
04
22
40
58
09
24
39
59
19
39
14
49
29
04
39
09
29
49
09
49
19
49
14
39
59
24
54
19
43
01
19
37
55
19
44
09
34
04
34
04
34
Показать расписание на выходные

Хлебозавод (через 1 минуту)

25060708091011121314151617181920212223
Будни
41
06
24
42
00
11
26
41
01
21
41
16
51
31
06
41
11
31
51
11
51
21
51
16
41
01
26
56
21
45
03
21
39
57
21
46
11
36
06
36
06
36
Показать расписание на выходные

Мальчики (через 4 минуты)

25060708091011121314151617181920212223
Будни
44
09
27
45
03
14
29
44
04
24
44
19
54
34
09
44
14
34
54
14
54
24
54
19
44
04
29
59
24
48
06
24
42
00
24
49
14
39
09
39
09
39
Показать расписание на выходные

Стадион (через 9 минут)

25060708091011121314151617181920212223
Будни
49
14
32
50
08
19
34
49
09
29
49
24
59
39
14
49
19
39
59
19
59
29
59
24
49
09
34
04
29
53
11
29
47
05
29
54
19
44
14
44
14
44
Показать расписание на выходные

ст. Люберцы (южн.) (через 15 минут)

25060708091011121314151617181920212223
Будни
55
20
38
56
14
25
40
55
15
35
55
30
05
45
20
55
25
45
05
25
05
35
05
30
55
15
40
10
35
59
17
35
53
11
35
00
25
50
20
50
20
50
Показать расписание на выходные

ст. Люберцы (южн.) (через 7 минут)

25070809101112131415161718192021222300
Будни
05
30
48
06
24
42
00
20
45
05
25
00
35
55
45
15
35
55
15
35
15
45
15
40
05
25
50
20
45
09
27
45
03
21
45
10
35
00
30
00
30
00
Показать расписание на выходные

Гастроном (через 14 минут)

25070809101112131415161718192021222300
Будни
12
37
55
13
31
49
07
27
52
12
32
07
42
02
52
22
42
02
22
42
22
52
22
47
12
32
57
27
52
16
34
52
10
28
52
17
42
07
37
07
37
07
Показать расписание на выходные

Мальчики (через 17 минут)

25070809101112131415161718192021222300
Будни
15
40
58
16
34
52
10
30
55
15
35
10
45
05
55
25
45
05
25
45
25
55
25
51
16
36
01
31
56
20
37
55
13
31
55
20
45
10
40
10
40
10
Показать расписание на выходные

Хлебозавод (через 17 минут)

25070809101112131415161718192021222300
Будни
16
41
59
17
35
53
11
31
56
16
36
11
46
06
56
26
46
06
26
46
26
56
26
52
17
37
02
32
57
21
38
56
14
32
56
21
46
11
41
11
41
11
Показать расписание на выходные

Больница (через 3 минуты)

25070809101112131415161718192021222300
Будни
19
44
02
20
38
56
14
34
59
19
39
14
49
09
59
29
49
09
29
49
29
59
29
55
20
40
05
35
00
24
41
59
17
35
59
24
49
14
44
14
44
14
Показать расписание на выходные

ВИНИТИ (Высшая школа) (через 5 минут)

25070809101112131415161718192021222300
Будни
21
46
04
22
40
58
16
36
01
21
41
16
51
11
01
31
51
11
31
51
31
01
31
58
23
43
08
38
03
27
43
01
19
37
01
26
51
16
46
16
46
16
Показать расписание на выходные

По требованию (через 9 минут)

25070809101112131415161718192021222300
Будни
25
50
08
26
44
02
20
40
05
25
45
20
55
15
05
35
55
15
35
55
35
05
35
02
27
47
12
42
07
31
47
05
23
41
05
30
55
20
50
20
50
20
Показать расписание на выходные

Птицефабрика (через 10 минут)

25070809101112131415161718192021222300
Будни
26
51
09
27
45
03
21
41
06
26
46
21
56
16
06
36
56
16
36
56
36
06
36
04
29
49
14
44
09
33
48
06
24
42
06
31
56
21
51
21
51
21
Показать расписание на выходные

Часовня (через 11 минут)

25070809101112131415161718192021222300
Будни
27
52
10
28
46
04
22
42
07
27
47
22
57
17
07
37
57
17
37
57
37
07
37
05
30
50
15
45
10
34
49
07
25
43
07
32
57
22
52
22
52
22
Показать расписание на выходные

Урожай (через 13 минут)

25070809101112131415161718192021222300
Будни
29
54
12
30
48
06
24
44
09
29
49
24
59
19
09
39
59
19
39
59
39
09
39
07
32
52
17
47
12
36
51
09
27
45
09
34
59
24
54
24
54
24
Показать расписание на выходные

Жилино (через 16 минут)

25070809101112131415161718192021222300
Будни
32
57
15
33
51
09
27
47
12
32
52
27
02
22
12
42
02
22
42
02
42
12
42
10
35
55
20
50
15
39
54
12
30
48
12
37
02
27
57
27
57
27
Показать расписание на выходные

Север (через 1 минуту)

25070809101112131415161718192021222300
Будни
35
00
18
36
54
12
30
50
15
35
55
30
05
25
15
45
05
25
45
05
45
15
45
13
38
58
23
53
18
42
57
15
33
51
15
40
05
30
00
30
00
30
Показать расписание на выходные

Токарево (через 9 минут)

25070809101112131415161718192021222300
Будни
43
08
26
44
02
20
38
58
23
43
03
38
13
33
23
53
13
33
53
13
53
23
53
21
46
06
31
01
26
50
05
23
41
59
23
48
13
38
08
38
08
38
Показать расписание на выходные

Животноводческий комплекс (через 11 минут)

25070809101112131415161718192021222300
Будни
45
10
28
46
04
22
40
00
25
45
05
40
15
35
25
55
15
35
55
15
55
25
55
24
49
09
34
04
29
53
07
25
43
01
25
50
15
40
10
40
10
40
Показать расписание на выходные

Волкуша (через 13 минут)

25070809101112131415161718192021222300
Будни
47
12
30
48
06
24
42
02
27
47
07
42
17
37
27
57
17
37
57
17
57
27
57
27
52
12
37
07
32
56
09
27
45
03
27
52
17
42
12
42
12
42
Показать расписание на выходные

Квартал 3А (Детский Мир) (через 16 минут)

25070809101112131415161718192021222300
Будни
50
15
33
51
09
27
45
05
30
50
10
45
20
40
30
00
20
40
00
20
00
30
00
31
56
16
41
11
36
00
12
30
48
06
30
55
20
45
15
45
15
45
Показать расписание на выходные

ДК Мир (через 18 минут)

25070809101112131415161718192021222300
Будни
52
17
35
53
11
29
47
07
32
52
12
47
22
42
32
02
22
42
02
22
02
32
02
34
59
19
44
14
39
03
14
32
50
08
32
57
22
47
17
47
17
47
Показать расписание на выходные

Техникум (Звезда) (через 20 минут)

25070809101112131415161718192021222300
Будни
54
19
37
55
13
31
49
09
34
54
14
49
24
44
34
04
24
44
04
24
04
34
04
37
02
22
47
17
42
06
16
34
52
10
34
59
24
49
19
49
19
49
Показать расписание на выходные

Автостанция Лыткарино (через 21 минуту)

25070809101112131415161718192021222300
Будни
55
20
38
56
14
32
50
10
35
55
15
50
25
45
35
05
25
45
05
25
05
35
05
38
03
23
48
18
43
07
17
35
53
11
35
00
25
50
20
50
20
50
Показать расписание на выходные

Автозапчасти (через 22 минуты)

25070809101112131415161718192021222300
Будни
56
21
39
57
15
33
51
11
36
56
16
51
26
46
36
06
26
46
06
26
06
36
06
40
05
25
50
20
45
09
18
36
54
12
36
01
26
51
21
51
21
51
Показать расписание на выходные

Новые дома (через 23 минуты)

25070809101112131415161718192021222300
Будни
57
22
40
58
16
34
52
12
37
57
17
52
27
47
37
07
27
47
07
27
07
37
07
41
06
26
51
21
46
10
19
37
55
13
37
02
27
52
22
52
22
52
Показать расписание на выходные

Петровское кладбище (через 24 минуты)

25070809101112131415161718192021222300
Будни
58
23
41
59
17
35
53
13
38
58
18
53
28
48
38
08
28
48
08
28
08
38
08
42
07
27
52
22
47
11
20
38
56
14
38
03
28
53
23
53
23
53
Показать расписание на выходные

Петровская столовая (через 26 минут)

250809101112131415161718192021222300
Будни
00
25
43
01
19
37
55
15
40
00
20
55
30
50
40
10
30
50
10
30
10
40
10
44
09
29
54
24
49
13
22
40
58
16
40
05
30
55
25
55
25
55
Показать расписание на выходные

6-й микрорайон / Петровское (через 27 минут)

250809101112131415161718192021222300
Будни
01
26
44
02
20
38
56
16
41
01
21
56
31
51
41
11
31
51
11
31
11
41
11
45
10
30
55
25
50
14
23
41
59
17
41
06
31
56
26
56
26
56
Показать расписание на выходные

Цветовое обозначение маршрутов:
черныйПетровское - ст. Люберцы
зеленыйАвтостанция - ст. Люберцы
Лыткарино - Люберцы
Будни
6-й микрорайон / Петровское05:50, 06:15, 06:33, 06:51, 07:09, 07:20, 07:35, 07:50, 08:10, 08:30, 08:50, 09:25, 10:00, 10:40, 11:15, 11:50, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 14:00, 14:30, 15:00, 15:25, 15:50, 16:10, 16:35, 17:05, 17:30, 17:54, 18:12, 18:30, 18:48, 19:06, 19:30, 19:55, 20:20, 20:45, 21:15, 21:45, 22:15, 22:45
Петровская столовая05:52, 06:17, 06:35, 06:53, 07:11, 07:22, 07:37, 07:52, 08:12, 08:32, 08:52, 09:27, 10:02, 10:42, 11:17, 11:52, 12:22, 12:42, 13:02, 13:22, 14:02, 14:32, 15:02, 15:27, 15:52, 16:12, 16:37, 17:07, 17:32, 17:56, 18:14, 18:32, 18:50, 19:08, 19:32, 19:57, 20:22, 20:47, 21:17, 21:47, 22:17, 22:47
Петровское кладбище05:54, 06:19, 06:37, 06:55, 07:13, 07:24, 07:39, 07:54, 08:14, 08:34, 08:54, 09:29, 10:04, 10:44, 11:19, 11:54, 12:24, 12:44, 13:04, 13:24, 14:04, 14:34, 15:04, 15:29, 15:54, 16:14, 16:39, 17:09, 17:34, 17:58, 18:16, 18:34, 18:52, 19:10, 19:34, 19:59, 20:24, 20:49, 21:19, 21:49, 22:19, 22:49
Новые дома05:56, 06:21, 06:39, 06:57, 07:15, 07:26, 07:41, 07:56, 08:16, 08:36, 08:56, 09:31, 10:06, 10:46, 11:21, 11:56, 12:26, 12:46, 13:06, 13:26, 14:06, 14:36, 15:06, 15:31, 15:56, 16:16, 16:41, 17:11, 17:36, 18:00, 18:18, 18:36, 18:54, 19:12, 19:36, 20:01, 20:26, 20:51, 21:21, 21:51, 22:21, 22:51
Автозапчасти05:58, 06:23, 06:41, 06:59, 07:17, 07:28, 07:43, 07:58, 08:18, 08:38, 08:58, 09:33, 10:08, 10:48, 11:23, 11:58, 12:28, 12:48, 13:08, 13:28, 14:08, 14:38, 15:08, 15:33, 15:58, 16:18, 16:43, 17:13, 17:38, 18:02, 18:20, 18:38, 18:56, 19:14, 19:38, 20:03, 20:28, 20:53, 21:23, 21:53, 22:23, 22:53
Автостанция Лыткарино06:00, 06:25, 06:43, 07:01, 07:19, 07:30, 07:45, 08:00, 08:20, 08:40, 09:00, 09:35, 10:10, 10:50, 11:25, 12:00, 12:30, 12:50, 13:10, 13:30, 14:10, 14:40, 15:10, 15:35, 16:00, 16:20, 16:45, 17:15, 17:40, 18:04, 18:22, 18:40, 18:58, 19:16, 19:40, 20:05, 20:30, 20:55, 21:25, 21:55, 22:25, 22:55
Администрация06:03, 06:28, 06:46, 07:04, 07:22, 07:33, 07:48, 08:03, 08:23, 08:43, 09:03, 09:38, 10:13, 10:53, 11:28, 12:03, 12:33, 12:53, 13:13, 13:33, 14:13, 14:43, 15:13, 15:38, 16:03, 16:23, 16:48, 17:18, 17:43, 18:07, 18:25, 18:43, 19:01, 19:19, 19:43, 20:08, 20:33, 20:58, 21:28, 21:58, 22:28, 22:58
Гимназия №106:05, 06:30, 06:48, 07:06, 07:24, 07:35, 07:50, 08:05, 08:25, 08:45, 09:05, 09:40, 10:15, 10:55, 11:30, 12:05, 12:35, 12:55, 13:15, 13:35, 14:15, 14:45, 15:15, 15:40, 16:05, 16:25, 16:50, 17:20, 17:45, 18:09, 18:27, 18:45, 19:03, 19:21, 19:45, 20:10, 20:35, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00
Горячий хлеб06:06, 06:31, 06:49, 07:07, 07:25, 07:36, 07:51, 08:06, 08:26, 08:46, 09:06, 09:41, 10:16, 10:56, 11:31, 12:06, 12:36, 12:56, 13:16, 13:36, 14:16, 14:46, 15:16, 15:41, 16:06, 16:26, 16:51, 17:21, 17:46, 18:10, 18:28, 18:46, 19:04, 19:22, 19:46, 20:11, 20:36, 21:01, 21:31, 22:01, 22:31, 23:01
Квартал 3А (Детский Мир)06:09, 06:34, 06:52, 07:10, 07:28, 07:39, 07:54, 08:09, 08:29, 08:49, 09:09, 09:44, 10:19, 10:59, 11:34, 12:09, 12:39, 12:59, 13:19, 13:39, 14:19, 14:49, 15:19, 15:44, 16:09, 16:29, 16:54, 17:24, 17:49, 18:13, 18:31, 18:49, 19:07, 19:25, 19:49, 20:14, 20:39, 21:04, 21:34, 22:04, 22:34, 23:04
Волкуша06:13, 06:38, 06:56, 07:14, 07:32, 07:43, 07:58, 08:13, 08:33, 08:53, 09:13, 09:48, 10:23, 11:03, 11:38, 12:13, 12:43, 13:03, 13:23, 13:43, 14:23, 14:53, 15:23, 15:48, 16:13, 16:33, 16:58, 17:28, 17:53, 18:17, 18:35, 18:53, 19:11, 19:29, 19:53, 20:18, 20:43, 21:08, 21:38, 22:08, 22:38, 23:08
Животноводческий комплекс06:15, 06:40, 06:58, 07:16, 07:34, 07:45, 08:00, 08:15, 08:35, 08:55, 09:15, 09:50, 10:25, 11:05, 11:40, 12:15, 12:45, 13:05, 13:25, 13:45, 14:25, 14:55, 15:25, 15:50, 16:15, 16:35, 17:00, 17:30, 17:55, 18:19, 18:37, 18:55, 19:13, 19:31, 19:55, 20:20, 20:45, 21:10, 21:40, 22:10, 22:40, 23:10
Токарево06:18, 06:43, 07:01, 07:19, 07:37, 07:48, 08:03, 08:18, 08:38, 08:58, 09:18, 09:53, 10:28, 11:08, 11:43, 12:18, 12:48, 13:08, 13:28, 13:48, 14:28, 14:58, 15:28, 15:53, 16:18, 16:38, 17:03, 17:33, 17:58, 18:22, 18:40, 18:58, 19:16, 19:34, 19:58, 20:23, 20:48, 21:13, 21:43, 22:13, 22:43, 23:13
Чкалово06:25, 06:50, 07:08, 07:26, 07:44, 07:55, 08:10, 08:25, 08:45, 09:05, 09:25, 10:00, 10:35, 11:15, 11:50, 12:25, 12:55, 13:15, 13:35, 13:55, 14:35, 15:05, 15:35, 16:00, 16:25, 16:45, 17:10, 17:40, 18:05, 18:29, 18:47, 19:05, 19:23, 19:41, 20:05, 20:30, 20:55, 21:20, 21:50, 22:20, 22:50, 23:20
Урожай06:27, 06:52, 07:10, 07:28, 07:46, 07:57, 08:12, 08:27, 08:47, 09:07, 09:27, 10:02, 10:37, 11:17, 11:52, 12:27, 12:57, 13:17, 13:37, 13:57, 14:37, 15:07, 15:37, 16:02, 16:27, 16:47, 17:12, 17:42, 18:07, 18:31, 18:49, 19:07, 19:25, 19:43, 20:07, 20:32, 20:57, 21:22, 21:52, 22:22, 22:52, 23:22
Часовня06:31, 06:56, 07:14, 07:32, 07:50, 08:01, 08:16, 08:31, 08:51, 09:11, 09:31, 10:06, 10:41, 11:21, 11:56, 12:31, 13:01, 13:21, 13:41, 14:01, 14:41, 15:11, 15:41, 16:06, 16:31, 16:51, 17:16, 17:46, 18:11, 18:35, 18:53, 19:11, 19:29, 19:47, 20:11, 20:36, 21:01, 21:26, 21:56, 22:26, 22:56, 23:26
Птицефабрика06:34, 06:59, 07:17, 07:35, 07:53, 08:04, 08:19, 08:34, 08:54, 09:14, 09:34, 10:09, 10:44, 11:24, 11:59, 12:34, 13:04, 13:24, 13:44, 14:04, 14:44, 15:14, 15:44, 16:09, 16:34, 16:54, 17:19, 17:49, 18:14, 18:38, 18:56, 19:14, 19:32, 19:50, 20:14, 20:39, 21:04, 21:29, 21:59, 22:29, 22:59, 23:29
По требованию06:35, 07:00, 07:18, 07:36, 07:54, 08:05, 08:20, 08:35, 08:55, 09:15, 09:35, 10:10, 10:45, 11:25, 12:00, 12:35, 13:05, 13:25, 13:45, 14:05, 14:45, 15:15, 15:45, 16:10, 16:35, 16:55, 17:20, 17:50, 18:15, 18:39, 18:57, 19:15, 19:33, 19:51, 20:15, 20:40, 21:05, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
ВИНИТИ (Высшая школа)06:38, 07:03, 07:21, 07:39, 07:57, 08:08, 08:23, 08:38, 08:58, 09:18, 09:38, 10:13, 10:48, 11:28, 12:03, 12:38, 13:08, 13:28, 13:48, 14:08, 14:48, 15:18, 15:48, 16:13, 16:38, 16:58, 17:23, 17:53, 18:18, 18:42, 19:00, 19:18, 19:36, 19:54, 20:18, 20:43, 21:08, 21:33, 22:03, 22:33, 23:03, 23:33
Больница06:39, 07:04, 07:22, 07:40, 07:58, 08:09, 08:24, 08:39, 08:59, 09:19, 09:39, 10:14, 10:49, 11:29, 12:04, 12:39, 13:09, 13:29, 13:49, 14:09, 14:49, 15:19, 15:49, 16:14, 16:39, 16:59, 17:24, 17:54, 18:19, 18:43, 19:01, 19:19, 19:37, 19:55, 20:19, 20:44, 21:09, 21:34, 22:04, 22:34, 23:04, 23:34
Хлебозавод06:41, 07:06, 07:24, 07:42, 08:00, 08:11, 08:26, 08:41, 09:01, 09:21, 09:41, 10:16, 10:51, 11:31, 12:06, 12:41, 13:11, 13:31, 13:51, 14:11, 14:51, 15:21, 15:51, 16:16, 16:41, 17:01, 17:26, 17:56, 18:21, 18:45, 19:03, 19:21, 19:39, 19:57, 20:21, 20:46, 21:11, 21:36, 22:06, 22:36, 23:06, 23:36
Мальчики06:44, 07:09, 07:27, 07:45, 08:03, 08:14, 08:29, 08:44, 09:04, 09:24, 09:44, 10:19, 10:54, 11:34, 12:09, 12:44, 13:14, 13:34, 13:54, 14:14, 14:54, 15:24, 15:54, 16:19, 16:44, 17:04, 17:29, 17:59, 18:24, 18:48, 19:06, 19:24, 19:42, 20:00, 20:24, 20:49, 21:14, 21:39, 22:09, 22:39, 23:09, 23:39
Стадион06:49, 07:14, 07:32, 07:50, 08:08, 08:19, 08:34, 08:49, 09:09, 09:29, 09:49, 10:24, 10:59, 11:39, 12:14, 12:49, 13:19, 13:39, 13:59, 14:19, 14:59, 15:29, 15:59, 16:24, 16:49, 17:09, 17:34, 18:04, 18:29, 18:53, 19:11, 19:29, 19:47, 20:05, 20:29, 20:54, 21:19, 21:44, 22:14, 22:44, 23:14, 23:44
ст. Люберцы (южн.)06:55, 07:20, 07:38, 07:56, 08:14, 08:25, 08:40, 08:55, 09:15, 09:35, 09:55, 10:30, 11:05, 11:45, 12:20, 12:55, 13:25, 13:45, 14:05, 14:25, 15:05, 15:35, 16:05, 16:30, 16:55, 17:15, 17:40, 18:10, 18:35, 18:59, 19:17, 19:35, 19:53, 20:11, 20:35, 21:00, 21:25, 21:50, 22:20, 22:50, 23:20, 23:50
Лыткарино - Люберцы
Выходные
6-й микрорайон / Петровское05:30, 05:53, 06:16, 06:39, 07:02, 07:25, 07:48, 08:11, 08:34, 08:59, 09:24, 09:49, 10:14, 10:39, 11:04, 11:40, 12:03, 12:26, 12:49, 13:15, 13:38, 14:01, 14:24, 14:47, 15:10, 15:34, 15:58, 16:21, 16:45, 17:10, 17:33, 17:56, 18:19, 18:42, 19:08, 19:30, 20:08, 20:42, 21:16, 21:40, 22:02, 22:22, 22:42, 23:02
Петровская столовая05:31, 05:54, 06:17, 06:40, 07:03, 07:26, 07:49, 08:12, 08:36, 09:01, 09:26, 09:51, 10:16, 10:41, 11:06, 11:42, 12:05, 12:28, 12:51, 13:17, 13:40, 14:03, 14:26, 14:49, 15:12, 15:36, 16:00, 16:23, 16:47, 17:12, 17:35, 17:58, 18:21, 18:44, 19:10, 19:32, 20:09, 20:43, 21:17, 21:41, 22:03, 22:23, 22:43, 23:03
Петровское кладбище05:33, 05:56, 06:19, 06:42, 07:05, 07:28, 07:51, 08:14, 08:38, 09:03, 09:28, 09:53, 10:18, 10:43, 11:08, 11:44, 12:07, 12:30, 12:53, 13:19, 13:42, 14:05, 14:28, 14:51, 15:14, 15:38, 16:02, 16:25, 16:49, 17:14, 17:37, 18:00, 18:23, 18:46, 19:12, 19:34, 20:11, 20:45, 21:19, 21:43, 22:05, 22:25, 22:45, 23:05
Новые дома05:35, 05:58, 06:21, 06:44, 07:07, 07:30, 07:53, 08:16, 08:40, 09:05, 09:30, 09:55, 10:20, 10:45, 11:10, 11:46, 12:09, 12:32, 12:55, 13:21, 13:44, 14:07, 14:30, 14:53, 15:16, 15:40, 16:04, 16:27, 16:51, 17:16, 17:39, 18:02, 18:25, 18:48, 19:14, 19:36, 20:13, 20:47, 21:21, 21:45, 22:07, 22:27, 22:47, 23:07
Автозапчасти05:37, 06:00, 06:23, 06:46, 07:09, 07:32, 07:55, 08:18, 08:42, 09:07, 09:32, 09:57, 10:22, 10:47, 11:12, 11:48, 12:11, 12:34, 12:57, 13:23, 13:46, 14:09, 14:32, 14:55, 15:18, 15:42, 16:06, 16:29, 16:53, 17:18, 17:41, 18:04, 18:27, 18:50, 19:16, 19:38, 20:15, 20:49, 21:23, 21:47, 22:09, 22:29, 22:49, 23:09
Автостанция Лыткарино05:39, 06:02, 06:25, 06:48, 07:11, 07:34, 07:57, 08:20, 08:44, 09:09, 09:34, 09:59, 10:24, 10:49, 11:14, 11:50, 12:13, 12:36, 12:59, 13:25, 13:48, 14:11, 14:34, 14:57, 15:20, 15:44, 16:08, 16:31, 16:55, 17:20, 17:43, 18:06, 18:29, 18:52, 19:18, 19:40, 20:17, 20:51, 21:25, 21:49, 22:11, 22:31, 22:51, 23:11
Администрация05:41, 06:04, 06:27, 06:50, 07:13, 07:36, 07:59, 08:22, 08:46, 09:11, 09:36, 10:01, 10:26, 10:51, 11:16, 11:52, 12:15, 12:38, 13:01, 13:27, 13:50, 14:13, 14:36, 14:59, 15:22, 15:46, 16:10, 16:33, 16:57, 17:22, 17:45, 18:08, 18:31, 18:54, 19:20, 19:42, 20:19, 20:53, 21:27, 21:51, 22:13, 22:33, 22:53, 23:13
Гимназия №105:43, 06:06, 06:29, 06:52, 07:15, 07:38, 08:01, 08:24, 08:48, 09:13, 09:38, 10:03, 10:28, 10:53, 11:18, 11:54, 12:17, 12:40, 13:03, 13:29, 13:52, 14:15, 14:38, 15:01, 15:24, 15:48, 16:12, 16:35, 16:59, 17:24, 17:47, 18:10, 18:33, 18:56, 19:22, 19:44, 20:21, 20:55, 21:29, 21:53, 22:15, 22:35, 22:55, 23:15
Горячий хлеб05:44, 06:07, 06:30, 06:53, 07:16, 07:39, 08:02, 08:25, 08:49, 09:14, 09:39, 10:04, 10:29, 10:54, 11:19, 11:55, 12:18, 12:41, 13:04, 13:30, 13:53, 14:16, 14:39, 15:02, 15:25, 15:49, 16:13, 16:36, 17:00, 17:25, 17:48, 18:11, 18:34, 18:57, 19:23, 19:45, 20:22, 20:56, 21:30, 21:54, 22:16, 22:36, 22:56, 23:16
