Городской информационно-развлекательный портал города Лыткарино Московской области
  РЕГИСТРАЦИЯ
Забыли пароль?

Расписание маршрута №22 (Лыткарино (Автостанция) - Островцы - ст. Люберцы)

Маршрут обслуживает: Лыткаринское ПАТП
Расписание на сайте Мострансавто


Автостанция Лыткарино

2205060708091011121314151617181920212204
Будни
20
50
20
00
25
45
05
35
04
30
56
30
56
19
37
49
18
48
28
58
14
42
58
12
30
42
04
42
12
28
56
12
26
56
15
30
48
40
10
40
10
45
Показать расписание на выходные

Администрация

2205060708091011121314151617181920212204
Будни
22
52
22
02
27
47
07
37
06
32
58
32
58
21
39
51
20
50
30
00
16
44
00
14
32
44
06
44
14
30
58
14
28
58
17
32
50
42
12
42
12
47
Показать расписание на выходные

Гимназия №1

2205060708091011121314151617181920212204
Будни
24
54
24
04
29
49
09
39
08
34
00
34
00
23
41
53
22
52
32
02
18
46
02
16
34
46
08
46
16
32
00
16
30
00
19
34
52
44
14
44
14
49
Показать расписание на выходные

Горячий хлеб

2205060708091011121314151617181920212204
Будни
26
56
26
06
31
51
11
41
10
36
02
36
02
25
43
55
24
54
34
04
20
48
04
18
36
48
10
48
18
34
02
18
32
02
21
36
54
46
16
46
16
51
Показать расписание на выходные

Д/к Луч

2205060708091011121314151617181920212204
Будни
28
58
28
08
33
53
13
43
12
38
04
38
04
27
45
57
26
56
36
06
22
50
06
20
38
50
12
50
20
36
04
20
34
04
23
38
56
48
18
48
18
53
Показать расписание на выходные

Колхоз им. Ленина

2205060708091011121314151617181920212204
Будни
32
02
32
12
37
57
17
47
16
42
08
42
08
31
49
01
30
00
40
10
26
54
10
24
42
54
16
54
24
40
08
24
38
08
27
42
00
52
22
52
22
57
Показать расписание на выходные

Столовая

2205060708091011121314151617181920212204
Будни
34
04
34
14
39
59
19
49
18
44
10
44
10
33
51
03
32
02
42
12
28
56
12
26
44
56
18
56
26
42
10
26
40
10
29
44
02
54
24
54
24
59
Показать расписание на выходные

Сатурн (через 26 минут)

22050607080910111213141516171819202122
Будни
02
37
07
37
17
42
02
22
52
21
47
13
47
13
36
54
06
35
05
45
15
31
59
15
29
47
59
21
59
29
45
13
29
43
13
32
47
05
57
27
57
27
Показать расписание на выходные

в/ч по требованию (через 28 минут)

22050607080910111213141516171819202122
Будни
04
39
09
39
19
44
04
24
54
23
49
15
49
15
38
56
08
37
07
47
17
33
01
17
31
49
01
23
01
31
47
15
31
45
15
34
49
07
59
29
59
29
Показать расписание на выходные

Карьер (через 28 минут)

22050607080910111213141516171819202122
Будни
06
41
11
41
21
46
06
26
56
25
51
17
51
17
40
58
10
39
09
49
19
35
03
19
33
51
03
25
03
33
49
17
33
47
17
36
51
09
01
31
01
31
Показать расписание на выходные

Детский Городок ЗИЛ (через 3 минуты)

22050607080910111213141516171819202122
Будни
09
44
14
44
24
49
09
29
59
28
54
20
54
20
43
01
13
42
12
52
22
38
06
22
36
54
06
28
06
36
52
20
36
50
20
39
54
12
04
34
04
34
Показать расписание на выходные

Дачи (через 5 минут)

22050607080910111213141516171819202122
Будни
11
46
16
46
26
51
11
31
01
30
56
22
56
22
45
03
15
44
14
54
24
40
08
24
38
56
08
30
08
38
54
22
38
52
22
41
56
14
06
36
06
36
Показать расписание на выходные

Кладбище (через 10 минут)

22050607080910111213141516171819202122
Будни
16
51
21
51
31
56
16
36
06
35
01
27
01
27
50
08
20
49
19
59
29
45
13
29
43
01
13
35
13
43
59
27
43
57
27
46
01
19
11
41
11
41
Показать расписание на выходные

Островцы - 2 (через 12 минут)

22050607080910111213141516171819202122
Будни
18
53
23
53
33
58
18
38
08
37
03
29
03
29
52
10
22
51
21
01
31
47
15
31
45
03
15
37
15
45
01
29
45
59
29
48
03
21
13
43
13
43
Показать расписание на выходные

Островцы - 2 (через 13 минут)

22050607080910111213141516171819202122
Будни
19
54
24
54
34
59
19
39
09
38
04
30
04
30
53
11
23
52
22
02
32
48
16
32
46
04
16
38
16
46
02
30
46
00
30
49
04
22
14
44
14
44
Показать расписание на выходные

Островцы - 3 (через 15 минут)

22050607080910111213141516171819202122
Будни
21
56
26
56
36
01
21
41
11
40
06
32
06
32
55
13
25
54
24
04
34
50
18
34
48
06
18
40
18
48
04
32
48
02
32
51
06
24
16
46
16
46
Показать расписание на выходные

Подмосковный с/х (Тепличный комбинат) (через 17 минут)

22050607080910111213141516171819202122
Будни
23
58
28
58
38
03
23
43
13
42
08
34
08
34
57
15
27
56
26
06
36
52
20
36
50
08
20
42
20
50
06
34
50
04
34
53
08
26
18
48
18
48
Показать расписание на выходные

Октябрьский (школа) (через 19 минут)

22050607080910111213141516171819202122
Будни
25
00
30
00
40
05
25
45
15
44
10
36
10
36
59
17
29
58
28
08
38
54
22
38
52
10
22
44
22
52
08
36
52
06
36
55
10
28
20
50
20
50
Показать расписание на выходные

Текстиль-Профи (через 1 минуту)

22050607080910111213141516171819202122
Будни
27
02
32
02
42
07
27
47
17
46
12
38
12
38
01
19
31
00
30
10
40
56
24
40
54
12
24
46
24
54
10
38
54
08
38
57
12
30
22
52
22
52
Показать расписание на выходные

Красное Знамя (через 3 минуты)

22050607080910111213141516171819202122
Будни
29
04
34
04
44
09
29
49
19
48
14
40
14
40
03
21
33
02
32
12
42
58
26
42
56
14
26
48
26
56
12
40
56
10
40
59
14
32
24
54
24
54
Показать расписание на выходные

Мирный (через 5 минут)

22050607080910111213141516171819202122
Будни
31
06
36
06
46
11
31
51
21
50
16
42
16
42
05
23
35
04
34
14
44
00
28
44
58
16
28
50
28
58
14
42
58
12
42
01
16
34
26
56
26
56
Показать расписание на выходные

Птицефабрика Мирная (через 7 минут)

22050607080910111213141516171819202122
Будни
33
08
38
08
48
13
33
53
23
52
18
44
18
44
07
25
37
06
36
16
46
02
30
46
00
18
30
52
30
00
16
44
00
14
44
03
18
36
28
58
28
58
Показать расписание на выходные

Север (через 8 минут)

22050607080910111213141516171819202122
Будни
34
09
39
09
49
14
34
54
24
53
19
45
19
45
08
26
38
07
37
17
47
03
31
47
01
19
31
53
31
01
17
45
01
15
45
04
19
37
29
59
29
59
Показать расписание на выходные

Жилино (через 9 минут)

2205060708091011121314151617181920212223
Будни
35
10
40
10
50
15
35
55
25
54
20
46
20
46
09
27
39
08
38
18
48
04
32
48
02
20
32
54
32
02
18
46
02
16
46
05
20
38
30
00
30
00
Показать расписание на выходные

Урожай (через 11 минут)

2205060708091011121314151617181920212223
Будни
37
12
42
12
52
17
37
57
27
56
22
48
22
48
11
29
41
10
40
20
50
06
34
50
04
22
34
56
34
04
20
48
04
18
48
07
22
40
32
02
32
02
Показать расписание на выходные

Часовня (через 14 минут)

2205060708091011121314151617181920212223
Будни
40
15
45
15
55
20
40
00
30
59
25
51
25
51
14
32
44
13
43
23
53
09
37
53
07
25
37
59
37
07
23
51
07
21
51
10
25
43
35
05
35
05
Показать расписание на выходные

Птицефабрика (через 15 минут)

2205060708091011121314151617181920212223
Будни
41
16
46
16
56
21
41
01
31
00
26
52
26
52
15
33
45
14
44
24
54
10
38
54
08
26
38
00
38
08
24
52
08
22
52
11
26
44
36
06
36
06
Показать расписание на выходные

По требованию (через 17 минут)

2205060708091011121314151617181920212223
Будни
43
18
48
18
58
23
43
03
33
02
28
54
28
54
17
35
47
16
46
26
56
12
40
56
10
28
40
02
40
10
26
54
10
24
54
13
28
46
38
08
38
08
Показать расписание на выходные

ВИНИТИ (Высшая школа) (через 19 минут)

2205060708091011121314151617181920212223
Будни
45
20
50
20
00
25
45
05
35
04
30
56
30
56
19
37
49
18
48
28
58
14
42
58
12
30
42
04
42
12
28
56
12
26
56
15
30
48
40
10
40
10
Показать расписание на выходные

Больница (через 1 минуту)

2205060708091011121314151617181920212223
Будни
47
22
52
22
02
27
47
07
37
06
32
58
32
58
21
39
51
20
50
30
00
16
44
00
14
32
44
06
44
14
30
58
14
28
58
17
32
50
42
12
42
12
Показать расписание на выходные

Хлебозавод (через 3 минуты)

2205060708091011121314151617181920212223
Будни
49
24
54
24
04
29
49
09
39
08
34
00
34
00
23
41
53
22
52
32
02
18
46
02
16
34
46
08
46
16
32
00
16
30
00
19
34
52
44
14
44
14
Показать расписание на выходные

Мальчики (через 5 минут)

2205060708091011121314151617181920212223
Будни
51
26
56
26
06
31
51
11
41
10
36
02
36
02
25
43
55
24
54
34
04
20
48
04
18
36
48
10
48
18
34
02
18
32
02
21
36
54
46
16
46
16
Показать расписание на выходные

Стадион (через 7 минут)

2205060708091011121314151617181920212223
Будни
53
28
58
28
08
33
53
13
43
12
38
04
38
04
27
45
57
26
56
36
06
22
50
06
20
38
50
12
50
20
36
04
20
34
04
23
38
56
48
18
48
18
Показать расписание на выходные

ст. Люберцы (через 9 минут)

2205060708091011121314151617181920212223
Будни
55
30
00
30
10
35
55
15
45
14
40
06
40
06
29
47
59
28
58
38
08
24
52
08
22
40
52
14
52
22
38
06
22
36
06
25
40
58
50
20
50
20
Показать расписание на выходные

Цветовое обозначение маршрутов:
черныйОстровцы - ст. Люберцы
зеленыйАвтостанция - ст. Люберцы
синийПодмосковный с/х - ст. Люберцы
Цветовое обозначение маршрутов:
черныйПодмосковный с/х - Автостанция
зеленыйст. Люберцы - Автостанция
Лыткарино - Люберцы
Будни
Автостанция Лыткарино05:20, 05:50, 06:20, 07:00, 07:25, 07:45, 08:05, 08:35, 09:04, 09:30, 09:56, 10:30, 10:56, 11:19, 11:37, 11:49, 12:18, 12:48, 13:28, 13:58, 14:14, 14:42, 14:58, 15:12, 15:30, 15:42, 16:04, 16:42, 17:12, 17:28, 17:56, 18:12, 18:26, 18:56, 19:15, 19:30, 19:48, 20:40, 21:10, 21:40, 22:10, 04:45
Администрация05:22, 05:52, 06:22, 07:02, 07:27, 07:47, 08:07, 08:37, 09:06, 09:32, 09:58, 10:32, 10:58, 11:21, 11:39, 11:51, 12:20, 12:50, 13:30, 14:00, 14:16, 14:44, 15:00, 15:14, 15:32, 15:44, 16:06, 16:44, 17:14, 17:30, 17:58, 18:14, 18:28, 18:58, 19:17, 19:32, 19:50, 20:42, 21:12, 21:42, 22:12, 04:47
Гимназия №105:24, 05:54, 06:24, 07:04, 07:29, 07:49, 08:09, 08:39, 09:08, 09:34, 10:00, 10:34, 11:00, 11:23, 11:41, 11:53, 12:22, 12:52, 13:32, 14:02, 14:18, 14:46, 15:02, 15:16, 15:34, 15:46, 16:08, 16:46, 17:16, 17:32, 18:00, 18:16, 18:30, 19:00, 19:19, 19:34, 19:52, 20:44, 21:14, 21:44, 22:14, 04:49
Горячий хлеб05:26, 05:56, 06:26, 07:06, 07:31, 07:51, 08:11, 08:41, 09:10, 09:36, 10:02, 10:36, 11:02, 11:25, 11:43, 11:55, 12:24, 12:54, 13:34, 14:04, 14:20, 14:48, 15:04, 15:18, 15:36, 15:48, 16:10, 16:48, 17:18, 17:34, 18:02, 18:18, 18:32, 19:02, 19:21, 19:36, 19:54, 20:46, 21:16, 21:46, 22:16, 04:51
Д/к Луч05:28, 05:58, 06:28, 07:08, 07:33, 07:53, 08:13, 08:43, 09:12, 09:38, 10:04, 10:38, 11:04, 11:27, 11:45, 11:57, 12:26, 12:56, 13:36, 14:06, 14:22, 14:50, 15:06, 15:20, 15:38, 15:50, 16:12, 16:50, 17:20, 17:36, 18:04, 18:20, 18:34, 19:04, 19:23, 19:38, 19:56, 20:48, 21:18, 21:48, 22:18, 04:53
Колхоз им. Ленина05:32, 06:02, 06:32, 07:12, 07:37, 07:57, 08:17, 08:47, 09:16, 09:42, 10:08, 10:42, 11:08, 11:31, 11:49, 12:01, 12:30, 13:00, 13:40, 14:10, 14:26, 14:54, 15:10, 15:24, 15:42, 15:54, 16:16, 16:54, 17:24, 17:40, 18:08, 18:24, 18:38, 19:08, 19:27, 19:42, 20:00, 20:52, 21:22, 21:52, 22:22, 04:57
Столовая05:34, 06:04, 06:34, 07:14, 07:39, 07:59, 08:19, 08:49, 09:18, 09:44, 10:10, 10:44, 11:10, 11:33, 11:51, 12:03, 12:32, 13:02, 13:42, 14:12, 14:28, 14:56, 15:12, 15:26, 15:44, 15:56, 16:18, 16:56, 17:26, 17:42, 18:10, 18:26, 18:40, 19:10, 19:29, 19:44, 20:02, 20:54, 21:24, 21:54, 22:24, 04:59
Сатурн05:02, 05:37, 06:07, 06:37, 07:17, 07:42, 08:02, 08:22, 08:52, 09:21, 09:47, 10:13, 10:47, 11:13, 11:36, 11:54, 12:06, 12:35, 13:05, 13:45, 14:15, 14:31, 14:59, 15:15, 15:29, 15:47, 15:59, 16:21, 16:59, 17:29, 17:45, 18:13, 18:29, 18:43, 19:13, 19:32, 19:47, 20:05, 20:57, 21:27, 21:57, 22:27
в/ч по требованию05:04, 05:39, 06:09, 06:39, 07:19, 07:44, 08:04, 08:24, 08:54, 09:23, 09:49, 10:15, 10:49, 11:15, 11:38, 11:56, 12:08, 12:37, 13:07, 13:47, 14:17, 14:33, 15:01, 15:17, 15:31, 15:49, 16:01, 16:23, 17:01, 17:31, 17:47, 18:15, 18:31, 18:45, 19:15, 19:34, 19:49, 20:07, 20:59, 21:29, 21:59, 22:29
Карьер05:06, 05:41, 06:11, 06:41, 07:21, 07:46, 08:06, 08:26, 08:56, 09:25, 09:51, 10:17, 10:51, 11:17, 11:40, 11:58, 12:10, 12:39, 13:09, 13:49, 14:19, 14:35, 15:03, 15:19, 15:33, 15:51, 16:03, 16:25, 17:03, 17:33, 17:49, 18:17, 18:33, 18:47, 19:17, 19:36, 19:51, 20:09, 21:01, 21:31, 22:01, 22:31
Детский Городок ЗИЛ05:09, 05:44, 06:14, 06:44, 07:24, 07:49, 08:09, 08:29, 08:59, 09:28, 09:54, 10:20, 10:54, 11:20, 11:43, 12:01, 12:13, 12:42, 13:12, 13:52, 14:22, 14:38, 15:06, 15:22, 15:36, 15:54, 16:06, 16:28, 17:06, 17:36, 17:52, 18:20, 18:36, 18:50, 19:20, 19:39, 19:54, 20:12, 21:04, 21:34, 22:04, 22:34
Дачи05:11, 05:46, 06:16, 06:46, 07:26, 07:51, 08:11, 08:31, 09:01, 09:30, 09:56, 10:22, 10:56, 11:22, 11:45, 12:03, 12:15, 12:44, 13:14, 13:54, 14:24, 14:40, 15:08, 15:24, 15:38, 15:56, 16:08, 16:30, 17:08, 17:38, 17:54, 18:22, 18:38, 18:52, 19:22, 19:41, 19:56, 20:14, 21:06, 21:36, 22:06, 22:36
Кладбище05:16, 05:51, 06:21, 06:51, 07:31, 07:56, 08:16, 08:36, 09:06, 09:35, 10:01, 10:27, 11:01, 11:27, 11:50, 12:08, 12:20, 12:49, 13:19, 13:59, 14:29, 14:45, 15:13, 15:29, 15:43, 16:01, 16:13, 16:35, 17:13, 17:43, 17:59, 18:27, 18:43, 18:57, 19:27, 19:46, 20:01, 20:19, 21:11, 21:41, 22:11, 22:41
Островцы - 205:18, 05:53, 06:23, 06:53, 07:33, 07:58, 08:18, 08:38, 09:08, 09:37, 10:03, 10:29, 11:03, 11:29, 11:52, 12:10, 12:22, 12:51, 13:21, 14:01, 14:31, 14:47, 15:15, 15:31, 15:45, 16:03, 16:15, 16:37, 17:15, 17:45, 18:01, 18:29, 18:45, 18:59, 19:29, 19:48, 20:03, 20:21, 21:13, 21:43, 22:13, 22:43
Островцы - 205:19, 05:54, 06:24, 06:54, 07:34, 07:59, 08:19, 08:39, 09:09, 09:38, 10:04, 10:30, 11:04, 11:30, 11:53, 12:11, 12:23, 12:52, 13:22, 14:02, 14:32, 14:48, 15:16, 15:32, 15:46, 16:04, 16:16, 16:38, 17:16, 17:46, 18:02, 18:30, 18:46, 19:00, 19:30, 19:49, 20:04, 20:22, 21:14, 21:44, 22:14, 22:44
Островцы - 305:21, 05:56, 06:26, 06:56, 07:36, 08:01, 08:21, 08:41, 09:11, 09:40, 10:06, 10:32, 11:06, 11:32, 11:55, 12:13, 12:25, 12:54, 13:24, 14:04, 14:34, 14:50, 15:18, 15:34, 15:48, 16:06, 16:18, 16:40, 17:18, 17:48, 18:04, 18:32, 18:48, 19:02, 19:32, 19:51, 20:06, 20:24, 21:16, 21:46, 22:16, 22:46
Подмосковный с/х (Тепличный комбинат)05:23, 05:58, 06:28, 06:58, 07:38, 08:03, 08:23, 08:43, 09:13, 09:42, 10:08, 10:34, 11:08, 11:34, 11:57, 12:15, 12:27, 12:56, 13:26, 14:06, 14:36, 14:52, 15:20, 15:36, 15:50, 16:08, 16:20, 16:42, 17:20, 17:50, 18:06, 18:34, 18:50, 19:04, 19:34, 19:53, 20:08, 20:26, 21:18, 21:48, 22:18, 22:48
Октябрьский (школа)05:25, 06:00, 06:30, 07:00, 07:40, 08:05, 08:25, 08:45, 09:15, 09:44, 10:10, 10:36, 11:10, 11:36, 11:59, 12:17, 12:29, 12:58, 13:28, 14:08, 14:38, 14:54, 15:22, 15:38, 15:52, 16:10, 16:22, 16:44, 17:22, 17:52, 18:08, 18:36, 18:52, 19:06, 19:36, 19:55, 20:10, 20:28, 21:20, 21:50, 22:20, 22:50
Текстиль-Профи05:27, 06:02, 06:32, 07:02, 07:42, 08:07, 08:27, 08:47, 09:17, 09:46, 10:12, 10:38, 11:12, 11:38, 12:01, 12:19, 12:31, 13:00, 13:30, 14:10, 14:40, 14:56, 15:24, 15:40, 15:54, 16:12, 16:24, 16:46, 17:24, 17:54, 18:10, 18:38, 18:54, 19:08, 19:38, 19:57, 20:12, 20:30, 21:22, 21:52, 22:22, 22:52
Красное Знамя05:29, 06:04, 06:34, 07:04, 07:44, 08:09, 08:29, 08:49, 09:19, 09:48, 10:14, 10:40, 11:14, 11:40, 12:03, 12:21, 12:33, 13:02, 13:32, 14:12, 14:42, 14:58, 15:26, 15:42, 15:56, 16:14, 16:26, 16:48, 17:26, 17:56, 18:12, 18:40, 18:56, 19:10, 19:40, 19:59, 20:14, 20:32, 21:24, 21:54, 22:24, 22:54
Мирный05:31, 06:06, 06:36, 07:06, 07:46, 08:11, 08:31, 08:51, 09:21, 09:50, 10:16, 10:42, 11:16, 11:42, 12:05, 12:23, 12:35, 13:04, 13:34, 14:14, 14:44, 15:00, 15:28, 15:44, 15:58, 16:16, 16:28, 16:50, 17:28, 17:58, 18:14, 18:42, 18:58, 19:12, 19:42, 20:01, 20:16, 20:34, 21:26, 21:56, 22:26, 22:56
Птицефабрика Мирная05:33, 06:08, 06:38, 07:08, 07:48, 08:13, 08:33, 08:53, 09:23, 09:52, 10:18, 10:44, 11:18, 11:44, 12:07, 12:25, 12:37, 13:06, 13:36, 14:16, 14:46, 15:02, 15:30, 15:46, 16:00, 16:18, 16:30, 16:52, 17:30, 18:00, 18:16, 18:44, 19:00, 19:14, 19:44, 20:03, 20:18, 20:36, 21:28, 21:58, 22:28, 22:58
Север05:34, 06:09, 06:39, 07:09, 07:49, 08:14, 08:34, 08:54, 09:24, 09:53, 10:19, 10:45, 11:19, 11:45, 12:08, 12:26, 12:38, 13:07, 13:37, 14:17, 14:47, 15:03, 15:31, 15:47, 16:01, 16:19, 16:31, 16:53, 17:31, 18:01, 18:17, 18:45, 19:01, 19:15, 19:45, 20:04, 20:19, 20:37, 21:29, 21:59, 22:29, 22:59
Жилино05:35, 06:10, 06:40, 07:10, 07:50, 08:15, 08:35, 08:55, 09:25, 09:54, 10:20, 10:46, 11:20, 11:46, 12:09, 12:27, 12:39, 13:08, 13:38, 14:18, 14:48, 15:04, 15:32, 15:48, 16:02, 16:20, 16:32, 16:54, 17:32, 18:02, 18:18, 18:46, 19:02, 19:16, 19:46, 20:05, 20:20, 20:38, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00
Урожай05:37, 06:12, 06:42, 07:12, 07:52, 08:17, 08:37, 08:57, 09:27, 09:56, 10:22, 10:48, 11:22, 11:48, 12:11, 12:29, 12:41, 13:10, 13:40, 14:20, 14:50, 15:06, 15:34, 15:50, 16:04, 16:22, 16:34, 16:56, 17:34, 18:04, 18:20, 18:48, 19:04, 19:18, 19:48, 20:07, 20:22, 20:40, 21:32, 22:02, 22:32, 23:02
Часовня05:40, 06:15, 06:45, 07:15, 07:55, 08:20, 08:40, 09:00, 09:30, 09:59, 10:25, 10:51, 11:25, 11:51, 12:14, 12:32, 12:44, 13:13, 13:43, 14:23, 14:53, 15:09, 15:37, 15:53, 16:07, 16:25, 16:37, 16:59, 17:37, 18:07, 18:23, 18:51, 19:07, 19:21, 19:51, 20:10, 20:25, 20:43, 21:35, 22:05, 22:35, 23:05
Птицефабрика05:41, 06:16, 06:46, 07:16, 07:56, 08:21, 08:41, 09:01, 09:31, 10:00, 10:26, 10:52, 11:26, 11:52, 12:15, 12:33, 12:45, 13:14, 13:44, 14:24, 14:54, 15:10, 15:38, 15:54, 16:08, 16:26, 16:38, 17:00, 17:38, 18:08, 18:24, 18:52, 19:08, 19:22, 19:52, 20:11, 20:26, 20:44, 21:36, 22:06, 22:36, 23:06
По требованию05:43, 06:18, 06:48, 07:18, 07:58, 08:23, 08:43, 09:03, 09:33, 10:02, 10:28, 10:54, 11:28, 11:54, 12:17, 12:35, 12:47, 13:16, 13:46, 14:26, 14:56, 15:12, 15:40, 15:56, 16:10, 16:28, 16:40, 17:02, 17:40, 18:10, 18:26, 18:54, 19:10, 19:24, 19:54, 20:13, 20:28, 20:46, 21:38, 22:08, 22:38, 23:08
ВИНИТИ (Высшая школа)05:45, 06:20, 06:50, 07:20, 08:00, 08:25, 08:45, 09:05, 09:35, 10:04, 10:30, 10:56, 11:30, 11:56, 12:19, 12:37, 12:49, 13:18, 13:48, 14:28, 14:58, 15:14, 15:42, 15:58, 16:12, 16:30, 16:42, 17:04, 17:42, 18:12, 18:28, 18:56, 19:12, 19:26, 19:56, 20:15, 20:30, 20:48, 21:40, 22:10, 22:40, 23:10
Больница05:47, 06:22, 06:52, 07:22, 08:02, 08:27, 08:47, 09:07, 09:37, 10:06, 10:32, 10:58, 11:32, 11:58, 12:21, 12:39, 12:51, 13:20, 13:50, 14:30, 15:00, 15:16, 15:44, 16:00, 16:14, 16:32, 16:44, 17:06, 17:44, 18:14, 18:30, 18:58, 19:14, 19:28, 19:58, 20:17, 20:32, 20:50, 21:42, 22:12, 22:42, 23:12
Хлебозавод05:49, 06:24, 06:54, 07:24, 08:04, 08:29, 08:49, 09:09, 09:39, 10:08, 10:34, 11:00, 11:34, 12:00, 12:23, 12:41, 12:53, 13:22, 13:52, 14:32, 15:02, 15:18, 15:46, 16:02, 16:16, 16:34, 16:46, 17:08, 17:46, 18:16, 18:32, 19:00, 19:16, 19:30, 20:00, 20:19, 20:34, 20:52, 21:44, 22:14, 22:44, 23:14
Мальчики05:51, 06:26, 06:56, 07:26, 08:06, 08:31, 08:51, 09:11, 09:41, 10:10, 10:36, 11:02, 11:36, 12:02, 12:25, 12:43, 12:55, 13:24, 13:54, 14:34, 15:04, 15:20, 15:48, 16:04, 16:18, 16:36, 16:48, 17:10, 17:48, 18:18, 18:34, 19:02, 19:18, 19:32, 20:02, 20:21, 20:36, 20:54, 21:46, 22:16, 22:46, 23:16
Стадион05:53, 06:28, 06:58, 07:28, 08:08, 08:33, 08:53, 09:13, 09:43, 10:12, 10:38, 11:04, 11:38, 12:04, 12:27, 12:45, 12:57, 13:26, 13:56, 14:36, 15:06, 15:22, 15:50, 16:06, 16:20, 16:38, 16:50, 17:12, 17:50, 18:20, 18:36, 19:04, 19:20, 19:34, 20:04, 20:23, 20:38, 20:56, 21:48, 22:18, 22:48, 23:18
ст. Люберцы05:55, 06:30, 07:00, 07:30, 08:10, 08:35, 08:55, 09:15, 09:45, 10:14, 10:40, 11:06, 11:40, 12:06, 12:29, 12:47, 12:59, 13:28, 13:58, 14:38, 15:08, 15:24, 15:52, 16:08, 16:22, 16:40, 16:52, 17:14, 17:52, 18:22, 18:38, 19:06, 19:22, 19:36, 20:06, 20:25, 20:40, 20:58, 21:50, 22:20, 22:50, 23:20
Лыткарино - Люберцы
Выходные
Автостанция Лыткарино05:20, 06:20, 07:10, 08:00, 08:35, 09:35, 10:35, 11:42, 12:20, 13:00, 13:50, 14:58, 15:40, 16:26, 17:10, 18:10, 19:00, 20:00, 21:17, 22:31
Администрация05:22, 06:22, 07:12, 08:02, 08:37, 09:37, 10:37, 11:44, 12:22, 13:02, 13:52, 15:00, 15:42, 16:28, 17:12, 18:12, 19:02, 20:02, 21:19, 22:32
Гимназия №105:23, 06:23, 07:13, 08:03, 08:38, 09:38, 10:38, 11:45, 12:23, 13:03, 13:53, 15:01, 15:43, 16:29, 17:13, 18:13, 19:03, 20:03, 21:20, 22:33
Горячий хлеб05:25, 06:25, 07:15, 08:05, 08:40, 09:40, 10:40, 11:47, 12:25, 13:05, 13:55, 15:03, 15:45, 16:31, 17:15, 18:15, 19:05, 20:05, 21:22, 22:35
Д/к Луч05:26, 06:26, 07:16, 08:06, 08:41, 09:41, 10:41, 11:48, 12:26, 13:06, 13:56, 15:04, 15:46, 16:32, 17:16, 18:16, 19:06, 20:06, 21:23, 22:36
Колхоз им. Ленина05:30, 06:30, 07:20, 08:10, 08:45, 09:45, 10:45, 11:52, 12:30, 13:10, 14:00, 15:08, 15:50, 16:36, 17:20, 18:20, 19:10, 20:10, 21:27, 22:40
Столовая05:32, 06:32, 07:22, 08:12, 08:47, 09:47, 10:47, 11:54, 12:32, 13:12, 14:02, 15:10, 15:52, 16:38, 17:22, 18:22, 19:12, 20:12, 21:29, 22:41
Сатурн05:35, 06:35, 07:25, 08:15, 08:50, 09:50, 10:50, 11:57, 12:35, 13:15, 14:05, 15:13, 15:55, 16:41, 17:25, 18:25, 19:15, 20:15, 21:32, 22:44
в/ч по требованию05:37, 06:37, 07:27, 08:17, 08:52, 09:52, 10:52, 11:59, 12:37, 13:17, 14:07, 15:15, 15:57, 16:43, 17:27, 18:27, 19:17, 20:17, 21:34, 22:46
Карьер05:38, 06:38, 07:28, 08:18, 08:53, 09:53, 10:53, 12:00, 12:38, 13:18, 14:08, 15:16, 15:58, 16:44, 17:28, 18:28, 19:18, 20:18, 21:35, 22:47
Детский Городок ЗИЛ05:40, 06:40, 07:30, 08:20, 08:55, 09:55, 10:55, 12:02, 12:40, 13:20, 14:10, 15:18, 16:00, 16:46, 17:30, 18:30, 19:20, 20:20, 21:37, 22:49
Дачи05:42, 06:42, 07:32, 08:22, 08:57, 09:57, 10:57, 12:04, 12:42, 13:22, 14:12, 15:20, 16:02, 16:48, 17:32, 18:32, 19:22, 20:22, 21:39, 22:51
Кладбище05:46, 06:46, 07:36, 08:26, 09:02, 10:02, 11:02, 12:09, 12:47, 13:27, 14:17, 15:25, 16:07, 16:53, 17:37, 18:37, 19:27, 20:26, 21:43, 22:55
Островцы - 205:48, 06:48, 07:38, 08:28, 09:04, 10:04, 11:04, 12:11, 12:49, 13:29, 14:19, 15:27, 16:09, 16:55, 17:39, 18:39, 19:29, 20:28, 21:45, 22:57
Островцы - 205:49, 06:49, 07:39, 08:29, 09:05, 10:05, 11:05, 12:12, 12:50, 13:30, 14:20, 15:28, 16:10, 16:56, 17:40, 18:40, 19:30, 20:29, 21:46, 22:58
Островцы - 305:50, 06:50, 07:40, 08:30, 09:07, 10:07, 11:07, 12:14, 12:52, 13:32, 14:22, 15:30, 16:12, 16:58, 17:42, 18:42, 19:32, 20:30, 21:47, 22:59
